2015-11-26
2015-11-26 18:25NAND:今日NAND Flash Hynix 32Gb MLC (UBG)、Hynix 64Gb MLC (UCG)产品价格较昨日收盘分别上涨0.01美金、0.02美金,其余容量产品价格未见波动,市场询单增加。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.36 | 14.36 |
| Micron 128Gb MLC | 5.92 | 5.92 |
| Micron 64Gb MLC | 2.71 | 2.71 |
| Micron 32Gb MLC | 1.87 | 1.87 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.45 | 1.45 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.07 | 2.07 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.48 | 1.48 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.94 | 1.94 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.00 | 2.00 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格依然未见明显波动,市场整体成交量有限。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 7.70 | 1.18 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 7.50 | 1.16 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 8.50 | 1.28 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 13.90 | 2.23 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 32.60 | 5.08 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.10 | 1.70 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.40 | 1.75 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.30 | 1.90 |
| SDHC 16GB(CL4) | 19.00 | 2.85 |
| SDHC 32GB(CL4) | 38.00 | 5.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显波动,市场需求清淡,成交量较少。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月25星期三)产品价格未见变化,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为11月27日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月25星期三)产品价格未见变化,市场需求清淡,成交量不多。(下期价格更新时间为11月27日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 24.50 | 3.82 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 47.00 | 7.40 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 91.00 | 14.00 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 198.00 | 30.80 |
本周eMMC产品价格依然未见波动,市场需求平淡,成交量不多。(价格更新时间为11月24日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.60 | 4.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.50 | 9.00 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.50 | 8.00 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 18.00 | 17.00 |
本周SSD 120GB、240GB TLC产品价格较上周均下跌1美金,其余容量产品价格未见波动,市场总体成交量不多。(价格更新时间为11月24日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 33.00 | 31.00 |
| SSD 240GB TLC | 55.50 | 54.00 |
| SSD 128GB MLC | 36.50 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 64.50 | 62.00 |
本周eMCP产品价格维持上周价格不变,市场整体表现平淡,成交量有限。(价格更新时间为11月24日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.60 | 4.30 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.50 | 4.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.50 | 8.10 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.20 | 7.90 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
18.00 | 17.20 |
今日DDR3市场依然表现平淡,价格未见变化,成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.12 | 1.70 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.10 | 1.70 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.75 | 1.62 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.73 | 1.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.25 | 1.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.35 | 1.08 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.88 | 0.75 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.20 | 0.98 |
本周LPDDR产品价格维持上周价格不变,市场总体表现平淡。(价格更新时间为11月24日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.15 | 2.05 |
| LPDDR2 8Gb | 4.40 | 4.00 |
| LPDDR3 8Gb | 4.60 | 4.10 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |