2015-12-21
2015-12-21 18:27NAND:今日NAND Flash市场整体表现平淡,价格变化不大,成交量有限。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.30 | 14.30 |
| Micron 128Gb MLC | 5.90 | 5.90 |
| Micron 64Gb MLC | 2.71 | 2.71 |
| Micron 32Gb MLC | 1.84 | 1.84 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.41 | 1.41 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.11 | 2.11 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.47 | 1.47 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.01 | 2.01 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.09 | 2.09 |
闪存卡方面,今日Micro SD价格整体有所下滑,深圳市场,4GB(CL4)、(UHS I) 16GB(CL10)产品价格下滑幅度相对较大,分别下滑0.3元、0.5元;香港市场,8GB(CL4)、(UHS I) 16GB(CL10)产品价格分别下滑0.07美金、0.08美金,市场需求清淡,成交量不多。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 7.80 | 1.20 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 8.00 | 1.22 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.30 | 1.33 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 13.30 | 2.20 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 32.20 | 4.85 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.10 | 1.70 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.40 | 1.75 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.30 | 1.90 |
| SDHC 16GB(CL4) | 18.00 | 2.70 |
| SDHC 32GB(CL4) | 38.00 | 5.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见变化,市场需求清淡,成交量较少。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为12月21星期一)产品价格未见波动,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为12月23日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为12月21星期一)产品价格未见波动,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为12月23日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 23.50 | 3.60 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 45.50 | 7.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 89.50 | 13.80 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 194.00 | 30.20 |
本周eMMC产品价格维持上周价格不变,市场成交量有限。(价格更新时间为12月15日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.60 | 4.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.50 | 9.00 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.50 | 8.00 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 18.00 | 17.00 |
本周SSD仅128GB MLC产品价格下滑0.5美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为12月15日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 32.50 | 31.00 |
| SSD 240GB TLC | 55.00 | 53.50 |
| SSD 128GB MLC | 36.00 | 34.50 |
| SSD 256GB MLC | 64.50 | 62.00 |
本周eMCP市场表现平淡,价格未见波动,成交量不多。(价格更新时间为12月15日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.80 | 4.60 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.70 | 4.50 |
| eMCP 8+8 MLC | 8.50 | 8.10 |
| eMCP 8+8 TLC | 8.20 | 7.90 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
18.00 | 17.20 |
今日DDR3整体表现清淡,价格未见明显变化,成交量较少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.00 | 1.68 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.00 | 1.68 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.72 | 1.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.70 | 1.58 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.07 | 1.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.25 | 1.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.22 | 1.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.80 | 0.69 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.15 | 0.98 |
本周LPDDR产品价格未见波动,市场表现平淡,成交量较少。(价格更新时间为12月15日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.15 | 2.05 |
| LPDDR2 8Gb | 4.40 | 4.00 |
| LPDDR3 8Gb | 4.60 | 4.10 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |