2016-04-06
2016-04-06 18:39NAND:今日NAND Flash产品价格仍变化幅度不大,市场表现平淡,成交量不多。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) |
高点 |
低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.30 | 8.30 |
| Micron 128Gb MLC | 3.28 | 3.28 |
| Micron 64Gb MLC | 2.67 | 2.67 |
| Micron 32Gb MLC | 1.77 | 1.77 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.32 | 1.32 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.13 | 2.13 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.31 | 1.31 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.08 | 2.08 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.41 | 2.41 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格略有上涨,市场表现平淡,成交量依然有限。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 |
$美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 8.20 | 1.23 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.00 | 1.33 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 14.00 | 2.35 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 31.20 | 4.73 |
| Micro SDXC 64GB(CL10) | 65.00 | 9.80 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.40 | 1.75 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.30 | 1.90 |
| SDHC 16GB(CL4) | 16.80 | 2.45 |
| SDHC 32GB(CL4) | 36.00 | 5.30 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 69.00 | 10.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月5星期二)产品价格未见变化,市场需求冷清,成交量有限。(下期价格更新时间为4月8日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为4月5星期二)产品价格未见变化,市场需求冷清,成交量有限。(下期价格更新时间为4月8日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 20.80 | 3.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 39.00 | 5.70 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 89.00 | 13.40 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 184.00 | 27.00 |
本周eMMC产品价格有所下调,市场表现平淡,成交量仍有限。(价格更新时间为4月5日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.40 | 4.30 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 8.20 | 7.90 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 7.20 | 6.80 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.00 | 15.40 |
本周SSD产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量有限。(价格更新时间为4月5日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 28.50 | 26.50 |
| SSD 240GB TLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 128GB MLC | 33.00 | 31.00 |
| SSD 256GB MLC | 61.00 | 59.00 |
本周eMCP部分容量产品价格略有下滑,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为4月5日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 4.60 | 4.40 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.60 | 4.40 |
| eMCP 8+8 MLC | 7.20 | 7.00 |
| eMCP 8+8 TLC | 7.10 | 6.90 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
15.80 | 15.50 |
今日DDR3产品价格未见明显变化,市场表现平淡,成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 1.80 | 1.49 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 1.77 | 1.47 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.60 | 1.42 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.60 | 1.42 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 1.87 | 1.68 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.08 | 0.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.08 | 0.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.76 | 0.63 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.05 | 0.90 |
本周LPDDR产品价格维持上周价格不变,市场表现清淡,成交量减少。(价格更新时间为4月5日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.20 |
| LPDDR2 8Gb | 4.40 | 4.00 |
| LPDDR3 8Gb | 5.00 | 4.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.50 |