2016-07-22
2016-07-22 20:36NAND:今日NAND Flash市场表现平淡,价格小幅变化,成交量减弱。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.58 | 8.58 |
| Micron 128Gb MLC | 3.78 | 3.78 |
| Micron 64Gb MLC | 2.90 | 2.90 |
| Micron 32Gb MLC | 1.88 | 1.88 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.52 | 1.52 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.13 | 2.13 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.47 | 1.47 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.20 | 2.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.75 | 2.75 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格小幅变化,市场表现一般,成交量有限。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 11.20 | 1.50 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 12.50 | 1.88 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 19.70 | 2.85 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 39.00 | 5.72 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 76.00 | 11.60 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.20 | 1.85 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.80 | 2.10 |
| SDHC 16GB(CL4) | 18.00 | 2.70 |
| SDHC 32GB(CL4) | 36.00 | 5.30 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 71.00 | 10.70 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB部分容量产品价格未见变化,市场表现冷清,成交量减弱。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月22星期五)产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量不多。(下期价格更新时间为7月25日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月22星期五)产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量不多。(下期价格更新时间为7月25日星期一)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 20.80 | 3.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 39.00 | 5.70 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 89.00 | 13.40 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 184.00 | 27.00 |
本周eMMC产品价格未见变化,市场表现平稳,成交量有限。(价格更新时间为7月19日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.85 | 2.65 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.00 | 4.60 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.00 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 7.90 | 7.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 15.00 | 14.00 |
本周SSD 120GB TLC产品价格上涨0.5美金,其余容量产品价格未见变化,市场整体表现一般。(价格更新时间为7月19日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 28.00 | 26.00 |
| SSD 240GB TLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 128GB MLC | 34.00 | 31.00 |
| SSD 256GB MLC | 60.00 | 56.00 |
本周eMCP产品维持上周价格不变,市场表现一般,成交量有限。(价格更新时间为7月19日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 7.40 | 7.20 |
| eMCP 16+8 | 9.60 | 9.40 |
| eMCP 16+16 | 15.60 | 15.20 |
| eMCP 16+24 | 20.50 | 19.50 |
|
eMCP 32+16
|
21.50 | 20.50 |
今日DDR3产品价格涨跌互见,市场表现平淡,成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 1.78 | 1.38 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 1.78 | 1.38 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.46 | 1.23 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.45 | 1.21 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 1.80 | 1.53 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.02 | 0.78 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.02 | 0.85 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.73 | 0.60 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.00 | 0.85 |
本周LPDDR产品价格未见波动,市场整体表现冷清。(价格更新时间为7月19日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.60 | 2.40 |
| LPDDR2 8Gb | 4.80 | 4.40 |
| LPDDR3 8Gb | 5.20 | 4.80 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.10 | 9.50 |