2016-09-20
2016-09-20 18:38NAND:今日NAND Flash市场表现平淡,价格小幅上涨,成交量不多。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.58 | 8.58 |
| Micron 128Gb MLC | 3.90 | 3.88 |
| Micron 64Gb MLC | 2.75 | 2.75 |
| Micron 32Gb MLC | 1.70 | 1.70 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.57 | 1.56 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.36 | 1.36 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.47 | 2.47 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.70 | 2.70 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见变化,市场表现一般,成交量不多。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 12.70 | 1.85 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 13.80 | 2.03 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 22.30 | 3.17 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 43.50 | 6.20 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 87.00 | 12.40 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.50 | 1.88 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.80 | 2.10 |
| SDHC 16GB(CL4) | 18.20 | 2.75 |
| SDHC 32GB(CL4) | 36.50 | 5.45 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 76.00 | 11.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB部分容量产品价格未见变化,市场表现冷清,成交量减弱。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月19日星期一)产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量不多。(下期价格更新时间为9月21日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月19日星期一)产品价格未见变化,市场表现平淡,成交量不多。(下期价格更新时间为9月21日星期三)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 20.80 | 3.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 39.00 | 5.70 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 89.00 | 13.40 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 184.00 | 27.00 |
本周eMMC市场表现平稳,价格未见波动,成交量有限。(价格更新时间为9月20日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.85 | 2.65 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.00 | 4.60 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.00 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.20 | 7.80 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 15.00 | 14.00 |
本周SSD仅120GB TLC产品价格下滑0.5美金,其余容量产品价格未见变化。(价格更新时间为9月20日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 30.00 | 27.50 |
| SSD 240GB TLC | 50.00 | 48.00 |
| SSD 128GB MLC | 34.00 | 31.00 |
| SSD 256GB MLC | 62.00 | 58.00 |
本周eMCP产品价格维持上周价格不变,市场成交量不多。(价格更新时间为9月20日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 7.40 | 7.20 |
| eMCP 16+8 | 9.60 | 9.40 |
| eMCP 16+16 | 15.60 | 15.20 |
| eMCP 16+24 | 20.50 | 19.50 |
|
eMCP 32+16
|
21.50 | 20.50 |
今日DDR3产品价格仍表现上涨,市场表现一般,成交量依然有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 1.82 | 1.48 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 1.82 | 1.48 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.55 | 1.30 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.52 | 1.28 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 1.80 | 1.56 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.02 | 0.81 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.02 | 0.80 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 0.76 | 0.62 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.00 | 0.83 |
本周LPDDR产品价格仍维持上周价格不变,市场表现平淡,成交量不多。(价格更新时间为9月20日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 4.60 | 4.30 |
| LPDDR3 8Gb | 4.70 | 4.50 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.70 | 9.40 |