2016-10-25
2016-10-25 18:59NAND:今日NAND Flash市场表现一般,部分容量价格略有上涨,成交量不多。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.60 | 8.60 |
| Micron 128Gb MLC | 4.18 | 4.18 |
| Micron 64Gb MLC | 3.00 | 3.00 |
| Micron 32Gb MLC | 1.93 | 1.93 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.72 | 1.72 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.40 | 1.40 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.70 | 2.70 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.75 | 2.75 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格涨跌互见,深圳市场,低容量价格小幅下滑;香港市场,整体价格有所上涨,市场整体成交量不多。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 14.50 | 2.32 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 17.20 | 2.55 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 27.50 | 4.03 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.50 | 8.00 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 105.00 | 16.00 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.50 | 2.00 |
| SDHC 8GB(CL4) | 15.50 | 2.30 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.00 | 3.10 |
| SDHC 32GB(CL4) | 41.00 | 6.05 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 81.00 | 12.00 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB部分容量产品价格有所上涨,市场整体表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月24日星期一)产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为10月26日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月24日星期一)产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为10月26日星期三)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 28.00 | 4.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.00 | 7.50 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 102.00 | 14.80 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 212.00 | 31.00 |
本周eMMC部分容量价格有所上涨,市场成交量相对稳定。(价格更新时间为10月25日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.60 | 3.20 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.80 | 9.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.60 | 8.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.40 | 16.00 |
SSD方面,市场240GB TLC产品相对紧缺,导致价格有所上涨。(价格更新时间为10月25日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 35.00 | 31.50 |
| SSD 240GB TLC | 57.00 | 53.00 |
| SSD 128GB MLC | 38.00 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 70.00 | 65.00 |
本周eMCP仅8+8产品价格上涨0.1美金,其余容量产品价格走势相对平稳,未见变化。(价格更新时间为10月25日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 8.60 | 8.00 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.60 | 16.20 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
今日DDR3产品价格未见明显变化,市场整体成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.40 | 2.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.40 | 2.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.15 | 1.90 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.10 | 1.88 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.30 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.25 | 1.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.25 | 1.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.15 | 0.90 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.35 | 1.10 |
本周LPDDR产品价格维持上周价格不变,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为10月25日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 4.80 | 4.60 |
| LPDDR3 8Gb | 5.00 | 4.70 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |