2016-11-04
2016-11-04 19:03NAND:今日NAND Flash市场表现平稳,价格变化幅度不大,成交量有限。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.80 | 8.80 |
| Micron 128Gb MLC | 4.35 | 4.35 |
| Micron 64Gb MLC | 3.05 | 3.05 |
| Micron 32Gb MLC | 2.05 | 2.05 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.80 | 1.80 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.45 | 1.45 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.71 | 2.71 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.85 | 2.85 |
闪存卡方面,今日Micro SD市场整体表现平淡,价格变化幅度不大,成交量有限。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 14.80 | 2.35 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 17.50 | 2.58 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 27.60 | 4.20 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.00 | 8.30 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 104.50 | 16.50 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.80 | 2.05 |
| SDHC 8GB(CL4) | 15.80 | 2.35 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.50 | 3.20 |
| SDHC 32GB(CL4) | 42.00 | 6.30 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 81.00 | 12.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见变化,市场整体表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月4日星期五)产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月7日星期一)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月4日星期五)产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月7日星期一)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 36.00 | 5.25 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 61.00 | 8.85 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 118.00 | 17.00 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 245.00 | 35.50 |
本周eMMC产品价格维持上周价格不变,市场表现平稳,成交量一般。(价格更新时间为11月1日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.60 | 3.20 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.80 | 9.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.60 | 8.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.40 | 16.00 |
受NAND Flash持续供货紧张影响,以及SSD市场需求向更高容量的240GB转移,市场供货略显紧张,本周TLC SSD 240GB容量价格上涨至56美元,2016年已累积上涨27%,其他容量SSD产品价格本周走势相对平稳。(价格更新时间为11月1日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 35.00 | 31.50 |
| SSD 240GB TLC | 58.00 | 54.00 |
| SSD 128GB MLC | 38.00 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 70.00 | 65.00 |
本周eMCP产品价格维持上周价格不变,市场表现平稳,成交量一般。(价格更新时间为11月1日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 8.60 | 8.00 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.60 | 16.20 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
今日DDR3市场表现平淡,价格仍表现上涨,成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.50 | 2.22 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.50 | 2.22 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.30 | 1.95 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.25 | 1.92 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.50 | 2.20 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.35 | 1.02 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.35 | 1.02 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.20 | 0.90 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.40 | 1.15 |
本周LPDDR部分容量产品价格有所上涨,如LPDDR2 8Gb、LPDDR3 8Gb产品价格分别上涨0.2美元、0.4美元,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为11月1日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 5.00 | 4.80 |
| LPDDR3 8Gb | 5.40 | 5.00 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |