2016-11-10
2016-11-10 18:49NAND:今日NAND Flash产品价格涨跌互见,市场表现平淡,成交量减弱。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.86 | 8.86 |
| Micron 128Gb MLC | 4.36 | 4.36 |
| Micron 64Gb MLC | 3.04 | 3.04 |
| Micron 32Gb MLC | 2.04 | 2.04 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.80 | 1.80 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.45 | 1.45 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.72 | 2.72 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.90 | 2.90 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格有所下滑,市场整体成交量减少。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 14.50 | 2.35 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 17.30 | 2.55 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 27.30 | 4.13 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.00 | 8.30 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 106.00 | 16.50 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.80 | 2.05 |
| SDHC 8GB(CL4) | 15.80 | 2.35 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.50 | 3.20 |
| SDHC 32GB(CL4) | 42.00 | 6.30 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 82.00 | 12.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场整体表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月9日星期三)部分容量产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月11日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月9日星期三)部分容量产品价格有所上涨,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月11日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 36.00 | 5.25 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 61.00 | 8.90 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 120.00 | 17.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 256.00 | 37.50 |
本周eMMC产品价格仍未见变化,市场表现平淡,成交量不多。(价格更新时间为11月8日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.60 | 3.20 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.80 | 9.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.60 | 8.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.40 | 16.00 |
从2016下半年开始SSD价格就一直呈现上涨的趋势,本周TLC SSD价格持续上调,其中主流SSD 120GB TLC价格已上涨至34美金,累积涨幅达36%;SSD 240GB TLC价格上涨至57美元,累积上涨30%。(价格更新时间为11月8日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 36.00 | 32.00 |
| SSD 240GB TLC | 59.00 | 55.00 |
| SSD 128GB MLC | 39.00 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 70.00 | 65.00 |
本周eMCP产品价格仍维持上周价格不变,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为11月8日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 8.60 | 8.00 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.60 | 16.20 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
今日DDR3市场表现平淡,价格变化幅度有限,成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.50 | 2.25 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.50 | 2.25 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.35 | 2.00 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.30 | 1.95 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.52 | 2.25 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.35 | 1.02 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.35 | 1.02 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.20 | 0.90 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.40 | 1.15 |
本周LPDDR产品价格表现平稳,未见波动,整体成交量不多。(价格更新时间为11月8日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 5.00 | 4.80 |
| LPDDR3 8Gb | 5.40 | 5.00 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |