2016-11-15
2016-11-15 18:49NAND:今日NAND Flash个别容量产品价格小幅下滑,市场整体成交量有限。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 8.86 | 8.86 |
| Micron 128Gb MLC | 4.36 | 4.36 |
| Micron 64Gb MLC | 3.01 | 3.01 |
| Micron 32Gb MLC | 2.02 | 2.02 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.80 | 1.80 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.45 | 1.45 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.72 | 2.72 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.90 | 2.90 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见明显变化,市场表现平稳,成交量有限。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 14.40 | 2.30 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 17.00 | 2.45 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 27.00 | 3.97 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.00 | 8.30 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 106.00 | 16.50 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.80 | 2.05 |
| SDHC 8GB(CL4) | 15.80 | 2.35 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.50 | 3.20 |
| SDHC 32GB(CL4) | 42.00 | 6.30 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 82.00 | 12.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场整体表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月14日星期一)产品价格未见变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月16日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为11月14日星期一)产品价格未见变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为11月16日星期三)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 36.00 | 5.25 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 61.00 | 8.90 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 122.00 | 17.80 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 260.00 | 38.00 |
本周eMMC产品价格未见明显变化,市场表现平淡,成交量减弱。(价格更新时间为11月15日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.60 | 3.20 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.80 | 9.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.60 | 8.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.40 | 16.00 |
双11购物节后,对消费类SSD市场销量有所影响,本周SSD价格走势平稳。(价格更新时间为11月15日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 36.00 | 32.00 |
| SSD 240GB TLC | 59.00 | 55.00 |
| SSD 128GB MLC | 39.00 | 35.00 |
| SSD 256GB MLC | 70.00 | 65.00 |
本周eMCP产品价格依然维持上周价格不变,市场整体需求不多。(价格更新时间为11月15日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 8.60 | 8.00 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.60 | 16.20 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
今日DDR3产品价格变化幅度不大,市场表现平淡,成交量减少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.50 | 2.25 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.50 | 2.25 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.35 | 2.00 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.30 | 2.00 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.60 | 2.30 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.36 | 1.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.36 | 1.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.20 | 0.92 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.40 | 1.15 |
本周LPDDR产品价格仍未见明显变化,市场成交量减弱。(价格更新时间为11月15日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 5.00 | 4.80 |
| LPDDR3 8Gb | 5.40 | 5.00 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |