2017-01-12
2017-01-12 19:35NAND:今日NAND Flash产品价格小幅变化,市场需求不多,成交量减弱。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 9.08 | 9.08 |
| Micron 128Gb MLC | 4.58 | 4.58 |
| Micron 64Gb MLC | 3.00 | 3.00 |
| Micron 32Gb MLC | 2.06 | 2.06 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.90 | 1.90 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.50 | 1.50 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.72 | 2.72 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
2.90 | 2.90 |
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
|
闪存卡 (以收盘价为准) |
¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 15.80 | 2.55 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 19.50 | 2.70 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 30.20 | 4.40 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 62.50 | 8.70 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 121.00 | 17.00 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SDHC 4GB(CL4) | 13.80 | 2.10 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.00 | 2.40 |
| SDHC 16GB(CL4) | 22.00 | 3.25 |
| SDHC 32GB(CL4) | 42.80 | 6.35 |
| SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 84.00 | 12.40 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格小幅上涨,市场表现平淡,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月11日星期三)产品价格未见明显变化,市场整体需求不多,成交量减弱。(下期价格更新时间为1月13日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月11日星期三)产品价格未见明显变化,市场整体需求不多,成交量减弱。(下期价格更新时间为1月13日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 36.00 | 4.80 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 60.00 | 8.50 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 119.00 | 16.30 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 260.00 | 37.50 |
本周eMMC价格维持上周价格不变,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为1月10日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.80 | 3.40 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.40 | 6.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.80 | 9.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 8.60 | 8.30 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 16.80 | 16.30 |
本周SSD产品价格未见变化,市场整体表现一般。(价格更新时间为1月10日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 38.50 | 34.50 |
| SSD 240GB TLC | 66.00 | 62.00 |
| SSD 128GB MLC | 42.00 | 38.00 |
| SSD 256GB MLC | 72.00 | 67.00 |
本周eMCP市场表现平淡,价格维持上周价格不变,成交量有限。(价格更新时间为1月10日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 9.80 | 9.20 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.60 | 16.20 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
今日DDR3产品价格仍表现上涨,市场表现略微好转,成交量依然有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.72 | 2.42 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.72 | 2.42 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.40 | 2.15 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.36 | 2.15 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.95 | 2.70 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.56 | 1.36 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.56 | 1.36 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.20 | 0.92 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.40 | 1.20 |
本周LPDDR市场表现平淡,价格未见变化,成交量不多。(价格更新时间为1月10日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 5.00 | 4.80 |
| LPDDR3 8Gb | 5.40 | 5.00 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |