2017-07-05
2017-07-05 18:53NAND:今日NAND Flash产品价格小幅波动,市场需求不多,成交量减少。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 10.60 | 10.60 |
| Micron 128Gb MLC | 6.00 | 6.00 |
| Micron 64Gb MLC | 4.02 | 4.02 |
| Micron 32Gb MLC | 3.05 | 3.05 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.85 | 2.85 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 低点 | 高点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 1.85 | 1.85 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.42 | 2.42 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.16 | 3.16 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.80 | 3.80 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 23.30 | 3.26 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 26.20 | 3.60 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 34.40 | 5.00 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 66.00 | 9.30 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 128.00 | 19.50 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月5日星期三)价格未见明显变化,市场需求清淡,成交量减弱。(下期价格更新时间为7月7日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 42.00 | 5.70 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 72.50 | 10.40 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 139.00 | 20.10 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 318.00 | 43.00 |
|eMMC:
本周eMMC 8GB MLC/TLC V4.5/5.0产品价格略微上涨,市场整体表现平淡。(价格更新时间为7月4日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.05 | 3.95 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.50 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.30 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.20 | 8.80 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 17.20 | 16.60 |
|SSD:
本周SSD 60GB TLC/120GB TLC产品价格均上涨1美元,其余容量产品价格未见变化。(价格更新时间为7月4日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 45.50 | 43.50 |
| SSD 240GB TLC | 74.00 | 72.00 |
| SSD 128GB MLC | 47.00 | 45.00 |
| SSD 256GB MLC | 82.00 | 78.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格未见变化,市场整体表现平淡。(价格更新时间为7月4日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 9.40 | 8.70 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 16.70 | 16.30 |
| eMCP 16+24 | 22.50 | 21.50 |
|
eMCP 32+16
|
22.60 | 21.70 |
|DDR:
今日DDR3产品价格小幅变化,市场表现平淡,成交量有限。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.06 | 2.86 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.06 | 2.86 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.38 | 2.18 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.38 | 2.18 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.00 | 2.78 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.70 | 1.48 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.70 | 1.49 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.10 | 0.85 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.57 | 1.40 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格未见波动,市场整体表现平淡。(价格更新时间为7月4日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 5.20 | 5.00 |
| LPDDR3 8Gb | 5.40 | 5.20 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.40 | 9.60 |