2017-08-16
2017-08-16 18:30NAND:今日NAND Flash产品价格变化幅度不大,市场需求不多,成交量有限。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.20 | 11.20 |
| Micron 128Gb MLC | 6.35 | 6.35 |
| Micron 64Gb MLC | 3.96 | 3.96 |
| Micron 32Gb MLC | 3.10 | 3.10 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.95 | 2.95 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 1.87 | 1.87 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.55 | 2.55 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.20 | 3.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.80 | 3.80 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格略微下滑,市场需求不多,成交量有限。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 24.00 | 3.45 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 25.30 | 3.55 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 32.50 | 4.90 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 61.00 | 9.40 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 122.00 | 18.90 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为8月16日星期三)产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为8月18日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 42.00 | 5.90 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 68.00 | 10.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 145.00 | 20.70 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 339.00 | 45.40 |
|eMMC:
本周eMMC产品价格维持上周价格不变,市场表现平淡,成交量有限。(价格更新时间为8月15日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.20 | 4.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.80 | 5.50 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.30 | 9.10 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 18.00 | 17.20 |
|SSD:
本周MLC SSD和TLC SSD价格涨跌不同调,市场需求一般。(价格更新时间为8月15日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 44.00 | 42.00 |
| SSD 240GB TLC | 72.00 | 70.00 |
| SSD 128GB MLC | 49.00 | 47.00 |
| SSD 256GB MLC | 84.00 | 80.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格维持上周价格不变,市场表现平淡,成交量有限。(价格更新时间为8月15日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 9.40 | 8.80 |
| eMCP 16+8 | 10.80 | 10.30 |
| eMCP 16+16 | 17.10 | 16.80 |
| eMCP 32+16 | 23.70 | 23.30 |
|
eMCP 32+24
|
27.00 | 26.30 |
|DDR:
今日DDR3市场表现清淡,价格未见变化幅度不大,成交量不多。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.10 | 2.90 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.10 | 2.90 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.65 | 2.42 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.65 | 2.42 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.85 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.70 | 1.48 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.70 | 1.48 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.15 | 0.95 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.65 | 1.45 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为8月15日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 5.00 | 4.70 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.60 | 9.40 |