2017-09-11
2017-09-11 19:34NAND:今日NAND Flash产品价格小幅变化,市场需求不多,成交量有限。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.40 | 11.40 |
| Micron 128Gb MLC | 6.42 | 6.42 |
| Micron 64Gb MLC | 3.96 | 3.96 |
| Micron 32Gb MLC | 2.96 | 2.96 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.95 | 2.95 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 1.90 | 1.88 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.56 | 2.56 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.20 | 3.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.82 | 3.82 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格小幅下滑,市场需求不多,成交量有限。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 23.20 | 3.40 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 25.30 | 3.60 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 30.00 | 4.83 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 58.00 | 8.90 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 121.00 | 18.20 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月11日星期一)产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月13日星期三)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 41.50 | 5.90 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 65.00 | 10.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 148.00 | 21.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 340.00 | 45.40 |
|eMMC:
本周eMMC部分容量产品价格小幅上涨,市场整体表现一般。(价格更新时间为9月5日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.00 | 3.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.60 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.80 | 10.40 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.50 | 10.20 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.60 | 19.30 |
|SSD:
本周SSD 60GB-240GB TLC产品略微下调,市场整体表现平淡。(价格更新时间为9月5日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 42.50 | 40.50 |
| SSD 240GB TLC | 70.00 | 68.00 |
| SSD 128GB MLC | 49.00 | 47.00 |
| SSD 256GB MLC | 84.00 | 80.00 |
|eMCP:
本周eMCP部分容量产品价格小幅上涨,市场整体表现一般。(价格更新时间为9月5日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 9.50 | 9.20 |
| eMCP 16+8 | 11.00 | 10.50 |
| eMCP 16+16 | 18.00 | 17.60 |
| eMCP 32+16 | 23.20 | 22.80 |
|
eMCP 32+24
|
27.40 | 27.00 |
|DDR:
今日DDR3市场表现平淡,价格变化幅度不大,成交量有限。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.15 | 2.92 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.15 | 2.92 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.65 | 2.40 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.65 | 2.40 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.85 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.70 | 1.48 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.70 | 1.48 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.15 | 0.95 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.65 | 1.45 |
|LPDDR:
本周LPDDR3 16Gb产品价格略微上调,其余产品价格未见波动,整体成交量有限。(价格更新时间为9月5日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.90 | 4.65 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |