2017-09-27
2017-09-27 18:53NAND:今日NAND Flash产品价格未见明显变化,市场成交量减弱。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.70 | 11.70 |
| Micron 128Gb MLC | 6.60 | 6.60 |
| Micron 64Gb MLC | 3.96 | 3.96 |
| Micron 32Gb MLC | 2.93 | 2.93 |
|
Micron 16Gb MLC
|
3.00 | 3.00 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.05 | 2.05 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.60 | 2.60 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.20 | 3.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.82 | 3.82 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见明显波动,市场整体表现平淡,成交量有限。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 22.80 | 3.40 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 24.50 | 3.58 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 31.00 | 4.80 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.00 | 8.70 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 120.00 | 17.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月27日星期三)产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月29日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 41.50 | 5.90 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 65.00 | 10.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 148.00 | 21.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 340.00 | 45.40 |
|eMMC:
嵌入式产品市场,近期新机上市,销售增加等需求带动,整体市场依然有点缺货,且这种情况可能还会延续两个月。(价格更新时间为9月26日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.00 | 3.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.50 | 10.60 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.70 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.60 | 19.30 |
|SSD:
SSD市场需求略有好转,本周价格走势稳定。(价格更新时间为9月26日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 41.00 | 39.00 |
| SSD 240GB TLC | 70.00 | 68.00 |
| SSD 128GB MLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 256GB MLC | 83.00 | 80.00 |
|eMCP:
嵌入式产品市场,近期新机上市,销售增加等需求带动,整体市场依然有点缺货,且这种情况可能还会延续两个月。(价格更新时间为9月26日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.20 | 9.60 |
| eMCP 16+8 | 11.50 | 10.80 |
| eMCP 16+16 | 18.60 | 18.00 |
| eMCP 32+16 | 23.20 | 22.80 |
|
eMCP 32+24
|
27.40 | 27.00 |
|DDR:
今日DDR3市场表现平淡,价格未见明显变化。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.21 | 3.00 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.21 | 3.00 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.65 | 2.40 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.65 | 2.40 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.06 | 2.86 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.70 | 1.50 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.70 | 1.50 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.15 | 0.95 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.65 | 1.45 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格未见明显波动,市场整体表现平淡。(价格更新时间为9月26日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.90 | 4.65 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |