2017-10-18
2017-10-18 18:20NAND:今日NAND Flash产品价格变化幅度有限,市场整体表现平淡,成交量有限。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 12.00 | 12.00 |
| Micron 128Gb MLC | 6.75 | 6.75 |
| Micron 64Gb MLC | 4.00 | 4.00 |
| Micron 32Gb MLC | 2.92 | 2.92 |
|
Micron 16Gb MLC
|
3.00 | 3.00 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.35 | 2.35 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.60 | 2.60 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.20 | 3.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.85 | 3.85 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格未见明显波动,市场整体成交量有限。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 23.00 | 3.40 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 24.70 | 3.60 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 31.50 | 4.83 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 57.50 | 8.70 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 119.00 | 17.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月18日星期三)部分容量产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为10月20日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 41.00 | 5.80 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 65.00 | 10.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 148.00 | 21.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 340.00 | 45.40 |
|eMMC:
由于eMMC价格在2017下半年持续走高,导致终端采购成本增加,压制了部分市场需求的增长,以至于价格上涨空间有限,本周(10月17日)eMMC价格呈现稳定走势。(价格更新时间为10月17日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.00 | 3.85 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.50 | 10.60 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.70 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.60 | 19.30 |
|SSD:
近期SSD市场交易活跃度有所增加,本周SSD价格走势平稳,后续市场变化有待进一步观察。(价格更新时间为10月17日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 41.00 | 39.00 |
| SSD 240GB TLC | 70.00 | 68.00 |
| SSD 128GB MLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 256GB MLC | 83.00 | 80.00 |
|eMCP:
由于eMCP价格在2017下半年持续走高,导致终端采购成本增加,压制了部分市场需求的增长,以至于价格上涨空间有限,本周(10月17日)eMCP价格呈现稳定走势。(价格更新时间为10月17日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.20 | 9.60 |
| eMCP 16+8 | 11.50 | 10.80 |
| eMCP 16+16 | 18.60 | 18.00 |
| eMCP 32+16 | 23.20 | 22.80 |
|
eMCP 32+24
|
27.40 | 27.00 |
|DDR:
今日DDR3产品价格未见明显变化,市场整体表现一般。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.35 | 3.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.35 | 3.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.65 | 2.45 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.65 | 2.45 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.06 | 2.86 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.70 | 1.50 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.70 | 1.50 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.32 | 1.12 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.65 | 1.45 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格未见明显变化,市场整体表现平淡。(价格更新时间为10月17日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.90 | 4.65 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |