2017-10-25
2017-10-25 18:37NAND:今日NAND Flash产品价格涨跌互见,市场表现平淡,成交量有限。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 12.00 | 12.00 |
| Micron 128Gb MLC | 6.75 | 6.75 |
| Micron 64Gb MLC | 4.00 | 4.00 |
| Micron 32Gb MLC | 2.92 | 2.92 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.98 | 2.98 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.50 | 2.50 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.60 | 2.60 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.20 | 3.20 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.85 | 3.85 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格小幅变化,市场表现平淡,成交量减少。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 23.50 | 3.50 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 25.50 | 3.70 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 32.50 | 4.80 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 58.00 | 8.60 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 119.00 | 17.50 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场表现平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月25日星期三)部分容量产品价格未见明显变化,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为10月27日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 41.00 | 5.80 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 66.00 | 10.40 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 148.00 | 21.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 340.00 | 45.40 |
|eMMC:
本周eMMC产品价格未见明显变化,市场表现平淡。(价格更新时间为10月24日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.00 | 3.85 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.00 | 5.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.50 | 10.60 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.70 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.60 | 19.30 |
|SSD:
由于NAND Flash供货吃紧的状况依然未完全缓解,以及SSD价格仍处于高位,导致消费类零售市场需求成长动力不足,从而影响主流的SSD产品价格持续下滑,本周SSD依然表现跌势。(价格更新时间为10月24日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 40.50 | 38.50 |
| SSD 240GB TLC | 69.50 | 67.50 |
| SSD 128GB MLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 256GB MLC | 83.00 | 80.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格维持上涨价格不变,市场整体表现平淡。(价格更新时间为10月24日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.20 | 9.60 |
| eMCP 16+8 | 11.50 | 10.80 |
| eMCP 16+16 | 18.60 | 18.00 |
| eMCP 32+16 | 23.20 | 22.80 |
|
eMCP 32+24
|
27.40 | 27.00 |
|DDR:
今日DDR3产品价格小幅变化,市场成交量减弱。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.35 | 3.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.35 | 3.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.80 | 2.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.80 | 2.60 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.10 | 2.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.75 | 1.55 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.75 | 1.55 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.40 | 1.20 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.70 | 1.50 |
|LPDDR:
本周LPDDR价格未见明显变化,市场整体表现一般,成交量有限。(价格更新时间为10月24日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.90 | 4.65 |
|
LPDDR3 16Gb
|
10.20 | 9.80 |