2018-01-04
2018-01-04 19:23NAND:今日NAND Flash部分容量产品价格小幅下滑,市场表现平淡,成交量不多。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.75 | 11.75 |
| Micron 128Gb MLC | 6.40 | 6.40 |
| Micron 64Gb MLC | 3.65 | 3.65 |
| Micron 32Gb MLC | 2.78 | 2.78 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.87 | 2.87 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.50 | 2.50 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.68 | 2.68 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.95 | 2.95 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.70 | 3.70 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格小幅下滑,市场需求清淡,成交量减弱。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 22.00 | 3.20 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 22.80 | 3.30 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 28.00 | 4.00 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 52.00 | 7.50 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 107.00 | 15.00 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格有所下滑,市场表现清淡,成交量较少。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月3星期三)产品价格有所下滑,市场需求清淡,成交量减弱。(下期价格更新时间为1月5星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 36.00 | 5.05 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 62.00 | 10.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 135.00 | 20.10 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 280.00 | 42.80 |
|eMMC:
本周eMMC产品价格未见明显变化,市场表现平稳。(价格更新时间为1月2日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.10 | 3.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.30 | 6.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.50 | 11.50 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.00 | 10.50 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.00 | 18.00 |
|SSD:
本周SSD市场表现平稳,价格未见变化。(价格更新时间为1月2日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 33.00 | 31.00 |
| SSD 240GB TLC | 62.00 | 59.00 |
| SSD 128GB MLC | 48.00 | 46.00 |
| SSD 256GB MLC | 83.00 | 80.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格未见明显变化,市场表现平稳。(价格更新时间为1月2日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.70 | 9.40 |
| eMCP 16+8 | 11.70 | 11.00 |
| eMCP 16+16 | 19.80 | 19.00 |
| eMCP 32+16 | 26.00 | 24.00 |
|
eMCP 32+24
|
33.00 | 31.00 |
|DDR:
今日DDR3市场表现仍清淡,价格未见明显变化,成交量减弱。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.65 | 3.45 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.60 | 3.40 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.10 | 2.85 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.05 | 2.85 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.10 | 2.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.80 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.75 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.35 | 1.22 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.75 | 1.55 |
|LPDDR:
本周LPDDR市场表现平淡,价格未见变化。(价格更新时间为1月2日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.10 | 2.00 |
| LPDDR2 8Gb | 4.80 | 4.60 |
| LPDDR3 8Gb | 5.20 | 4.90 |
|
LPDDR3 16Gb
|
11.30 | 11.00 |