2018-01-31
2018-01-31 18:42NAND:今日NAND Flash产品价格未见明显变化,市场表现清淡,成交量减少。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.65 | 11.65 |
| Micron 128Gb MLC | 6.35 | 6.35 |
| Micron 64Gb MLC | 3.65 | 3.65 |
| Micron 32Gb MLC | 2.78 | 2.78 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.88 | 2.88 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.33 | 2.33 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.70 | 2.70 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.98 | 2.98 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.70 | 3.70 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格变化幅度不大,市场表现清淡。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 21.60 | 3.10 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 22.50 | 3.35 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 26.50 | 3.88 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 43.00 | 7.00 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 96.00 | 14.50 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB价格有所下滑,市场表现清淡,成交量较少。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为1月31星期三)产品价格整体表现平淡,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为2月2星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 35.00 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 58.00 | 10.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 135.00 | 20.10 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 255.00 | 42.50 |
|eMMC:
本周eMMC维持上周价格不变,市场表现清淡。(价格更新时间为1月30日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.10 | 3.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.30 | 6.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.00 | 11.20 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 11.00 | 10.50 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.00 | 18.00 |
|SSD:
本周SSD市场整体表现清淡。(价格更新时间为1月30日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 31.00 | 29.00 |
| SSD 240GB TLC | 55.00 | 53.00 |
| SSD 128GB MLC | 42.00 | 40.00 |
| SSD 256GB MLC | 78.00 | 73.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格未见明显变化,市场表现清淡。(价格更新时间为1月30日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.70 | 9.40 |
| eMCP 16+8 | 12.00 | 11.50 |
| eMCP 16+16 | 20.50 | 19.80 |
| eMCP 32+16 | 26.00 | 24.00 |
|
eMCP 32+24
|
33.00 | 31.00 |
|DDR:
今日DDR3市场表现清淡,价格未见明显变化,成交量减弱。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.65 | 3.40 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.60 | 3.35 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 3.10 | 2.85 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 3.05 | 2.85 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.80 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.75 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.35 | 1.20 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.75 | 1.55 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格依然维持上周价格不变,市场表现清淡。(价格更新时间为1月30日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR4 16Gb | 14.50 | 13.60 |
| LPDDR4 24Gb | 22.00 | 21.00 |
| LPDDR3 8Gb | 5.45 | 5.30 |
|
LPDDR3 16Gb
|
11.60 | 11.40 |