2018-03-06
2018-03-06 18:24NAND:今日NAND Flash产品价格有所变化,市场表现平淡。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.70 | 11.65 |
| Micron 128Gb MLC | 6.50 | 6.45 |
| Micron 64Gb MLC | 3.65 | 3.65 |
| Micron 32Gb MLC | 2.85 | 2.85 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.95 | 2.95 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.20 | 2.20 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.75 | 2.75 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 3.00 | 3.00 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.70 | 3.70 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格变化幅度不大,市场成交量不多。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 21.40 | 3.10 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 22.50 | 3.35 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 24.50 | 3.87 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 40.50 | 7.00 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 92.00 | 14.30 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB价格未见明显变化,市场表现清淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为3月5星期一)产品价格整体表现平淡,市场需求不多,成交量减弱。(下期价格更新时间为3月7星期三)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 35.00 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 58.00 | 10.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 135.00 | 20.10 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 255.00 | 42.50 |
|eMMC:
本周部分eMMC产品价格也略显跌势,市场表现清淡。(价格更新时间为3月6日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.10 | 3.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 6.30 | 6.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 12.00 | 11.20 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.50 | 10.20 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 18.50 | 18.00 |
|SSD:
本周SSD产品价格持续下滑,市场整体表现平淡。(价格更新时间为3月6日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 29.00 | 27.00 |
| SSD 240GB TLC | 51.50 | 49.50 |
| SSD 128GB MLC | 37.00 | 34.00 |
| SSD 256GB MLC | 70.00 | 65.00 |
|eMCP:
本周eMCP产品价格未见明显变化,市场表现清淡。(价格更新时间为3月6日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.70 | 9.40 |
| eMCP 16+8 | 12.00 | 11.50 |
| eMCP 16+16 | 20.50 | 19.80 |
| eMCP 32+16 | 26.00 | 24.00 |
|
eMCP 32+24
|
33.00 | 31.00 |
|DDR:
今日DDR3市场表现平淡,价格未见明显变化。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.60 | 3.20 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.55 | 3.15 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.95 | 2.80 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.90 | 2.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.88 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.80 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.75 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.22 | 1.10 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.75 | 1.55 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格维持上周价格不变,市场表现平淡。(价格更新时间为3月6日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR4 16Gb | 14.50 | 13.60 |
| LPDDR4 24Gb | 22.00 | 21.00 |
| LPDDR3 8Gb | 5.45 | 5.30 |
|
LPDDR3 16Gb
|
11.60 | 11.40 |