2018-05-30
2018-05-30 19:05NAND:今日NAND Flash市场需求不多,价格仍小幅下滑,成交量减少。
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 11.70 | 11.70 |
| Micron 128Gb MLC | 6.55 | 6.55 |
| Micron 64Gb MLC | 3.15 | 3.15 |
| Micron 32Gb MLC | 2.40 | 2.40 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.90 | 2.90 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.05 | 2.05 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.80 | 2.80 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.80 | 2.80 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
3.60 | 3.60 |
|FlashCard:
闪存卡方面,今日Micro SD产品价格仍表现下滑,市场买家处于观望状态,成交量较少。
| 闪存卡(以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 19.50 | 2.80 |
| Micro SDHC(UHS I)8GB(CL10) | 20.30 | 2.85 |
| Micro SDHC(UHS I) 16GB(CL10) | 21.50 | 2.90 |
| Micro SDHC(UHS I) 32GB(CL10) | 37.00 | 5.60 |
| Micro SDXC(UHS I) 64GB(CL10) | 69.00 | 10.80 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见明显变化,市场需求清淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为5月30星期三)产品价格仍表现跌势,市场需求清淡,成交量减弱。(下期价格更新时间为6月1日星期五)
| USB 3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.00 | 4.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 46.00 | 6.60 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 91.00 | 13.20 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 220.00 | 30.00 |
|eMMC:
本周eMMC产品价格有所下滑,市场表现相对清淡。(价格更新时间为5月29日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC 5.1 | 3.80 | 3.70 |
| eMMC 16GB MLC 5.1 | 5.50 | 5.20 |
| eMMC 32GB MLC 5.1 | 9.80 | 9.30 |
| eMMC 32GB TLC 5.1 | 9.50 | 8.80 |
| eMMC 64GB TLC 5.1 | 17.00 | 15.80 |
|SSD:
本周SSD TLC产品价格有所下滑,市场整体表现清淡。(价格更新时间为5月29日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 120GB TLC | 27.50 | 25.50 |
| SSD 240GB TLC | 45.00 | 43.00 |
| SSD 128GB MLC | 34.00 | 32.00 |
| SSD 256GB MLC | 63.00 | 60.00 |
|eMCP:
本周eMCP价格未见明显波动,市场整体表现一般。(价格更新时间为5月29日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 8+8 | 10.50 | 9.30 |
| eMCP 16+8 | 12.20 | 11.50 |
| eMCP 16+16 | 19.40 | 19.00 |
| eMCP 32+16 | 25.50 | 24.00 |
|
eMCP 32+24
|
31.60 | 30.80 |
|DDR:
今日DDR3市场表现平淡,价格波动幅度不大,成交量减弱。
| DDR($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.30 | 3.15 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.25 | 3.10 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.50 | 2.35 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.45 | 2.30 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.80 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 1.75 | 1.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.05 | 0.95 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.75 | 1.55 |
|LPDDR:
本周LPDDR产品价格未见明显变化,市场整体表现平淡。(价格更新时间为5月29日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR4 16Gb | 13.50 | 13.00 |
| LPDDR4 24Gb | 20.50 | 19.50 |
| LPDDR3 8Gb | 5.65 | 5.45 |
|
LPDDR3 16Gb
|
13.40 | 12.80 |