报价中心

返回 主页

内容开始

DDR

更新时间:02-03 11:00 icon
产品名称 本周价$ 上周价$ 涨跌额
DDR4 16Gb 3200 50.00 50.00 0.00
DDR4 16Gb eTT 12.50 12.50 0.00
DDR4 8Gb 3200 15.00 15.00 0.00
DDR4 8Gb eTT 6.50 6.50 0.00
DDR4 4Gb eTT 2.50 2.50 0.00
DDR5 24Gb Major 36.00 36.00 0.00
DDR5 16Gb Major 30.00 30.00 0.00
DDR5 16Gb eTT 22.00 22.00 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP