报价中心

返回 主页

内容开始

DDR

更新时间:10-21 11:00 icon
产品名称 本周价$ 上周价$ 涨跌额
DDR4 16Gb 3200 13.00 10.00 +3.00
DDR4 16Gb eTT 5.20 5.00 +0.20
DDR4 8Gb 3200 5.50 4.80 +0.70
DDR4 8Gb eTT 2.70 2.60 +0.10
DDR4 4Gb eTT 1.10 0.90 +0.20
DDR5 24Gb Major 12.00 9.80 +2.20
DDR5 16Gb Major 8.50 7.00 +1.50
DDR5 16Gb eTT 5.40 5.20 +0.20
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP