内存条(服务器)
更新时间:01-30 11:00 icon| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | |
| 本月价 | $260.00 |
| 上次价 | $230.00 |
| 月高点 | $340.00 |
| 月低点 | $240.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | |
| 本月价 | $260.00 |
| 上次价 | $230.00 |
| 月高点 | $340.00 |
| 月低点 | $240.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |