内存条(服务器)
更新时间:05-06 11:00 icon| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $480.00 |
| 上次价 | $450.00 |
| 月高点 | $800.00 |
| 月低点 | $300.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | |
| 本月价 | $480.00 |
| 上次价 | $450.00 |
| 月高点 | $800.00 |
| 月低点 | $300.00 |
| 涨跌幅 | +30.00 |