内存条(服务器)
更新时间:12-09 11:00 icon| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $500.00 |
| 上次价 | $480.00 |
| 月高点 | $580.00 |
| 月低点 | $480.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |
美元
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | |
| 本月价 | $500.00 |
| 上次价 | $480.00 |
| 月高点 | $580.00 |
| 月低点 | $480.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |