内存条(服务器)
更新时间:08-11 11:00 icon| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1590.00 |
| 上次价 | $1380.00 |
| 月高点 | $3300.00 |
| 月低点 | $1560.00 |
| 涨跌幅 | +210.00 |
美元
| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1590.00 |
| 上次价 | $1380.00 |
| 月高点 | $3300.00 |
| 月低点 | $1560.00 |
| 涨跌幅 | +210.00 |