内存条(服务器)
更新时间:11-10 11:00 icon| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1800.00 |
| 上次价 | $1630.00 |
| 月高点 | $2900.00 |
| 月低点 | $1650.00 |
| 涨跌幅 | +170.00 |
美元
| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1800.00 |
| 上次价 | $1630.00 |
| 月高点 | $2900.00 |
| 月低点 | $1650.00 |
| 涨跌幅 | +170.00 |