内存条(服务器)
更新时间:05-06 11:00 icon| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1350.00 |
| 上次价 | $1220.00 |
| 月高点 | $2200.00 |
| 月低点 | $1200.00 |
| 涨跌幅 | +130.00 |
美元
| DDR5 RDIMM 64GB | |
| 本月价 | $1350.00 |
| 上次价 | $1220.00 |
| 月高点 | $2200.00 |
| 月低点 | $1200.00 |
| 涨跌幅 | +130.00 |