SSD(行业市场)
更新时间:02-03 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $102.00 |
| 上周价 | $100.00 |
| 周高点 | $105.00 |
| 周低点 | $99.50 |
| 涨跌幅 | +2.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $102.00 |
| 上周价 | $100.00 |
| 周高点 | $105.00 |
| 周低点 | $99.50 |
| 涨跌幅 | +2.00 |