SSD(行业市场)
更新时间:03-17 11:00 icon| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $115.00 |
| 上周价 | $109.00 |
| 周高点 | $118.00 |
| 周低点 | $112.50 |
| 涨跌幅 | +6.00 |
美元
| SSD 512GB | |
| 规格 | PCIe 3.0 |
| 本周价 | $115.00 |
| 上周价 | $109.00 |
| 周高点 | $118.00 |
| 周低点 | $112.50 |
| 涨跌幅 | +6.00 |