内存条(渠道市场)
更新时间:04-28 11:00 icon| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | |
| 本周价 | $170.00 |
| 上周价 | $175.00 |
| 周高点 | $180.00 |
| 周低点 | $165.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |
美元
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | |
| 本周价 | $170.00 |
| 上周价 | $175.00 |
| 周高点 | $180.00 |
| 周低点 | $165.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |