内存条(行业市场)
更新时间:12-16 11:00 icon| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $130.00 |
| 上周价 | $110.00 |
| 周高点 | $132.00 |
| 周低点 | $125.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |
美元
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $130.00 |
| 上周价 | $110.00 |
| 周高点 | $132.00 |
| 周低点 | $125.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |