内存条(行业市场)
更新时间:03-17 11:00 icon| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $200.00 |
| 上周价 | $180.00 |
| 周高点 | $202.00 |
| 周低点 | $195.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |
美元
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $200.00 |
| 上周价 | $180.00 |
| 周高点 | $202.00 |
| 周低点 | $195.00 |
| 涨跌幅 | +20.00 |