内存条(行业市场)
更新时间:04-28 11:00 icon| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $180.00 |
| 上周价 | $190.00 |
| 周高点 | $182.00 |
| 周低点 | $175.00 |
| 涨跌幅 | -10.00 |
美元
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | |
| 本周价 | $180.00 |
| 上周价 | $190.00 |
| 周高点 | $182.00 |
| 周低点 | $175.00 |
| 涨跌幅 | -10.00 |