uMCP
更新时间:02-03 11:00 icon| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | |
| 本周价 | $105.00 |
| 上周价 | $98.00 |
| 周高点 | $108.00 |
| 周低点 | $102.00 |
| 涨跌幅 | +7.00 |
美元
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | |
| 本周价 | $105.00 |
| 上周价 | $98.00 |
| 周高点 | $108.00 |
| 周低点 | $102.00 |
| 涨跌幅 | +7.00 |