内存条(渠道市场)
更新时间:04-28 11:00 icon| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $155.00 |
| 上周价 | $160.00 |
| 周高点 | $157.00 |
| 周低点 | $153.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |
美元
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $155.00 |
| 上周价 | $160.00 |
| 周高点 | $157.00 |
| 周低点 | $153.00 |
| 涨跌幅 | -5.00 |