内存条(行业市场)
更新时间:08-11 11:00 icon| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $232.00 |
| 上周价 | $232.00 |
| 周高点 | $242.00 |
| 周低点 | $227.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $232.00 |
| 上周价 | $232.00 |
| 周高点 | $242.00 |
| 周低点 | $227.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |