内存条(行业市场)
更新时间:06-23 11:00 icon| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $230.00 |
| 上周价 | $230.00 |
| 周高点 | $240.00 |
| 周低点 | $225.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | |
| 本周价 | $230.00 |
| 上周价 | $230.00 |
| 周高点 | $240.00 |
| 周低点 | $225.00 |
| 涨跌幅 | 0.00 |