报价中心

返回 主页

内容开始

闪存卡

更新时间:10-22 18:00 icon
产品名称 当前价¥ 前日价¥ 涨跌额
OEM MicroSD 16GB C10 13.70 12.50 +1.20
OEM MicroSD 32GB C10 17.50 16.70 +0.80
OEM MicroSD 64GB C10 22.80 21.30 +1.50
OEM MicroSD 128GB C10 48.70 45.70 +3.00
OEM MicroSD 128GB U3 72.30 68.50 +3.80
OEM MicroSD 256GB U3 137.00 129.40 +7.60
OEM MicroSD 512GB U3 251.20 239.80 +11.40
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP