报价中心

返回 主页

内容开始

SSD(渠道市场)

更新时间:05-27 11:00 icon
产品名称 规格 本周价$ 涨跌额
SSD 120GB SATA 3 7.00 0.00
SSD 240GB SATA 3 10.30 0.00
SSD 480GB SATA 3 20.60 0.00
SSD 256GB PCIe 3.0 13.60 -0.30
SSD 512GB PCIe 3.0 22.80 -0.40
SSD 1TB PCIe 3.0 42.00 -1.00
SSD 512GB PCIe 4.0 26.00 -0.40
SSD 1TB PCIe 4.0 45.80 -0.50
SSD 2TB PCIe 4.0 83.00 -1.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

原厂DDR4 EOL通知引担忧,现货价格急剧攀升为何? 打开APP