报价中心

返回 主页

内容开始

USB 2.0

更新时间:10-22 18:00 icon
产品名称 当前价¥ 前日价¥ 涨跌额
USB2.0(PCBA) 16GB 12.00 11.60 +0.40
USB2.0(PCBA) 32GB 13.80 13.40 +0.40
USB2.0(PCBA) 64GB 16.00 15.20 +0.80
USB2.0(Micro COB) 16GB 11.80 11.30 +0.50
USB2.0(Micro COB) 32GB 13.60 13.10 +0.50
USB2.0(Micro COB) 64GB 15.20 14.90 +0.30
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2025 CFM闪存市场 版权所有

【CFM报告】2025三季度全球存储市场总结及四季度展望 打开APP