报价中心

返回 主页

内容开始

USB 2.0

更新时间:03-23 18:00 icon
产品名称 当前价¥ 前日价¥ 涨跌额
USB2.0(PCBA) 16GB 14.40 14.40 0.00
USB2.0(PCBA) 32GB 20.30 20.30 0.00
USB2.0(PCBA) 64GB 27.30 27.30 0.00
USB2.0(Micro COB) 16GB 14.20 14.20 0.00
USB2.0(Micro COB) 32GB 20.00 20.00 0.00
USB2.0(Micro COB) 64GB 26.60 26.60 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

CFMS|MemoryS 2026:3月27日深圳见! 打开APP