报价中心

返回 主页

内容开始

USB 2.0

更新时间:11-10 18:00 icon
产品名称 当前价¥ 前日价¥ 涨跌额
USB2.0(PCBA) 16GB 13.20 13.20 0.00
USB2.0(PCBA) 32GB 19.10 19.10 0.00
USB2.0(PCBA) 64GB 25.20 25.20 0.00
USB2.0(Micro COB) 16GB 13.00 13.00 0.00
USB2.0(Micro COB) 32GB 18.80 18.80 0.00
USB2.0(Micro COB) 64GB 24.90 24.90 0.00
美元
top

深圳市闪存市场资讯有限公司 客服
Copyright©2008-2026 CFM闪存市场 版权所有

打开APP