USB 3.0
更新时间:12-15 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 32GB | |
| 当盘价 | ¥18.40 |
| 前收盘 | ¥18.40 |
| 周高点 | ¥18.40 |
| 周低点 | ¥18.40 |
| 香港价 | $2.54 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 32GB | |
| 当盘价 | ¥18.40 |
| 前收盘 | ¥18.40 |
| 周高点 | ¥18.40 |
| 周低点 | ¥18.40 |
| 香港价 | $2.54 |
| 涨跌幅 | 0.00 |