USB 3.0
更新时间:03-23 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 64GB | |
| 当盘价 | ¥43.40 |
| 前收盘 | ¥43.40 |
| 周高点 | ¥43.40 |
| 周低点 | ¥43.40 |
| 香港价 | $6.20 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 64GB | |
| 当盘价 | ¥43.40 |
| 前收盘 | ¥43.40 |
| 周高点 | ¥43.40 |
| 周低点 | ¥43.40 |
| 香港价 | $6.20 |
| 涨跌幅 | 0.00 |