USB 3.0
更新时间:11-10 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥181.00 |
| 前收盘 | ¥181.00 |
| 周高点 | ¥181.00 |
| 周低点 | ¥181.00 |
| 香港价 | $25.80 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥181.00 |
| 前收盘 | ¥181.00 |
| 周高点 | ¥181.00 |
| 周低点 | ¥181.00 |
| 香港价 | $25.80 |
| 涨跌幅 | 0.00 |