USB 3.0
更新时间:02-04 13:00 icon| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥121.00 |
| 前收盘 | ¥121.00 |
| 周高点 | ¥121.00 |
| 周低点 | ¥121.00 |
| 香港价 | $16.70 |
| 涨跌幅 | 0.00 |
美元
| USB3.0(PCBA) 256GB | |
| 当盘价 | ¥121.00 |
| 前收盘 | ¥121.00 |
| 周高点 | ¥121.00 |
| 周低点 | ¥121.00 |
| 香港价 | $16.70 |
| 涨跌幅 | 0.00 |