2014-07-08
2014-07-08 18:28NAND:今日NAND Flash整体走势较为平稳,仅Micron 128Gb MLC产品价格由7.75美金上涨至7.82美金,上涨0.07美金,市场表现较为冷清。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Samsung($美元) | 高点 | 低点 |
| 4Gb(SLC) (F4G) | 3.46 | 3.46 |
| 8Gb(SLC) (K8G) | 7.65 | 7.65 |
| 16Gb(MLC) (GAG) | 4.48 | 4.48 |
| 16Gb(SLC) (WAG) | 14.30 | 14.30 |
| 32Gb(SLC) (WBG) | 19.95 | 19.95 |
| 32Gb(MLC) (GBG) | 2.55 | 2.55 |
| 64Gb(MLC) (LCG) | 5.60 | 5.60 |
| 128Gb(MLC) (HDG) | 11.08 | 11.08 |
| 256Gb(MLC) (PFG) | 19.85 | 19.85 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| 4Gb(SLC) (UF) | 2.95 | 2.95 |
| 16Gb(MLC) (UAG) | 2.40 | 2.40 |
| 32Gb(MLC) (UBG) | 2.39 | 2.39 |
| 64Gb(MLC) (UCG) | 2.85 | 2.85 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品收盘价格略有上扬,深圳市场,2GB、4GB产品价格较昨日收盘分别上涨0.1元、0.2元,高容量32GB产品价格则下滑0.3元,其余容量产品价格维持昨日收盘价格不变;香港市场,2GB-8GB产品价格分别上涨0.02美金、0.01美金、0.02美金,高容量16GB产品价格由4.85美金上涨至4.9美金,上涨0.05美金,32GB产品价格未见波动。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 11.6 | 1.85 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 12.2 | 1.93 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 15.6 | 2.50 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 30.8 |
4.90 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 61.5 | 9.85 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 13.8 | 2.25 |
| SDHC 4GB(CL4) | 14.4 | 2.33 |
| SDHC 8GB(CL4) | 15.8 | 2.55 |
| SDHC 16GB(CL4) | 29.5 | 4.75 |
| SDHC 32GB(CL4) | 57.5 | 9.27 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格走势平稳,未见波动,市场需求平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月7星期一)产品价格整体走势平稳,价格波动有限,市场需求清淡。(下期价格更新时间为7月9星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月7星期一)产品价格整体走势平稳,价格波动有限,市场需求清淡。(下期价格更新时间为7月9星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 30.0 | 4.80 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 56.0 | 8.80 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 96.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 235.0 | 36.00 |
本周eMMC MLC系列产品价格走势平稳,未见波动。TLC系列产品价格表现下滑,其中4GB、8GB产品价格均下滑0.05美金,16GB产品价格下滑0.2美金。市场需求平淡。(价格更新时间为7月8日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.20 | 3.50 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 6.50 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 17.20 | 15.80 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.60 | 3.40 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.50 | 6.15 |
本周SSD(价格更新时间为7月8日星期二)产品价格总体呈上扬趋势,仅高容量512GB产品价格表现下滑,市场需求一般,成交量有限。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 12.80 | 10.50 |
| SSD 32GB | 18.30 | 16.50 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 55.00 | 51.50 |
|eMCP:
本周eMCP(价格更新时间为7月8日星期二)产品走势较为平稳,价格未见波动。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.60 | 6.40 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.85 | 10.35 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.70 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 12.55 | 11.25 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.70 | 11.00 |
今日DDR3产品总体走势平稳,价格未见明显波动,市场表现冷清。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.35 | 4.15 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.27 | 4.12 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.10 | 3.92 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.05 | 3.80 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.25 | 3.92 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.32 | 2.00 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 2.02 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 2.15 | 1.89 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.16 | 1.82 |
本周LPDDR(价格更新时间为7月8日星期二)总体走势稳定,仅LPDDR3 8Gb产品价格上涨0.1美金,其余容量产品价格未见明显波动,市场供应量依然有限,交易并不活跃。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.80 | 4.00 |
| LPDDR2 8Gb | 8.00 | 6.90 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.90 | 7.60 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.80 | 15.40 |