2014-09-03
2014-09-03 18:08NAND:今日NAND Flash个别容量产品价格依然微幅下滑,如Micron 64Gb MLC、Micron 32Gb MLC产品价格分别下滑0.01美金、0.03美金,市场成交量有限。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 21.75 | 21.75 |
| Micron 128Gb MLC | 7.98 | 7.98 |
| Micron 64Gb MLC | 2.93 | 2.93 |
| Micron 32Gb MLC | 2.32 | 2.32 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.38 | 2.38 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| 4Gb(SLC) (UF) | 2.94 | 2.94 |
| 16Gb(MLC) (UAG) | 2.40 | 2.40 |
| 32Gb(MLC) (UBG) | 2.15 | 2.15 |
| 64Gb(MLC) (UCG) | 2.54 | 2.54 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)总体走势平稳,价格未见明显波动,深圳市场,总体价格维持昨日收盘价格不变;香港市场,仅2GB、8GB产品价格均下滑0.01美金,其余容量产品价格未见波动。今日4GB、8GB Micro SDHC (CL10)、Micro SDHC(UHS I)(CL10)产品价格微幅下调。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 11.9 | 1.92 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 12.0 | 1.94 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 15.6 | 2.51 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 31.0 |
5.06 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 65.0 | 10.30 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 13.8 | 2.25 |
| SDHC 4GB(CL4) | 14.4 | 2.35 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.0 | 2.60 |
| SDHC 16GB(CL4) | 30.0 | 4.83 |
| SDHC 32GB(CL4) | 59.2 | 9.55 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品总体走势平稳,价格未见波动,市场需求平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月3星期三)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月5星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月3星期三)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月5星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 32.0 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 60.0 | 9.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 96.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 235.0 | 36.00 |
本周eMMC(价格更新时间为9月2日星期二)产品价格总体走势平稳,仅8GB TLC V4.5/5.0产品价格下滑0.05美金,市场需求稳定。
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.20 | 4.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 7.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 15.50 | 14.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.50 | 3.30 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.80 | 6.20 |
本周SSD(价格更新时间为9月2日星期二)总体走势稳定,64GB、256GB产品价格略有下滑,分别由33.5美金、102美金下滑至33美金、100美金,市场需求正常。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 12.00 | 11.00 |
| SSD 32GB | 17.60 | 16.50 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 55.30 | 52.50 |
|eMCP:
本周eMCP(价格更新时间为9月2日星期二)产品价格未见明显波动,市场需求较为平稳。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.50 | 6.30 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.70 | 10.50 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.80 | 11.60 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.50 | 11.30 |
今日DDR3产品价格依然表现下滑,下滑幅度均表现在0.01美金左右,市场成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.32 | 4.06 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.30 | 4.20 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.12 | 3.95 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.10 | 3.90 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.23 | 3.74 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.23 | 1.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 2.10 | 1.89 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.13 | 1.72 |
本周LPDDR(价格更新时间为9月2日星期二)走势较为平稳,价格维持上周价格不变。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.10 | 3.90 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.60 | 7.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |