2014-09-18
2014-09-18 18:20NAND:今日NAND Flash总体走势平稳,价格未见明显波动,市场需求平淡。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 21.70 | 21.70 |
| Micron 128Gb MLC | 7.60 | 7.60 |
| Micron 64Gb MLC | 2.88 | 2.87 |
| Micron 32Gb MLC | 2.25 | 2.25 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.37 | 2.37 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.94 | 2.94 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.40 | 2.40 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.10 | 2.10 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 2.49 | 2.49 |
闪存卡方面,随着十一假期临近、iPhone新机上市等因素影响,今日Micro SD(CL4)产品价格出现较大幅度上涨,深圳市场,2GB、4GB产品价格较昨日收盘分别上涨0.3元、0.4元,8GB、16GB产品价格分别由15.5元、32元上涨至15.8元、32.5元,分别上涨0.3元、0.5元,32GB产品价格未见波动;香港市场,2GB-8GB产品价格较昨日收盘分别上涨0.08美金、0.09美金、0.06美金,高容量16GB、32GB产品价格分别由5.15美金、10.25美金上涨至5.25美金、10.35美金,均上涨0.1美金,市场询单明显增加,成交量较为活跃。今日Micro SDHC(CL10)、Micro SDHC(UHS I)(CL10)、SD产品价格也出现不同幅度上涨。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 12.6 | 2.05 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 12.9 | 2.08 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 15.8 | 2.56 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 32.5 |
5.25 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 64.6 | 10.35 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 13.8 | 2.27 |
| SDHC 4GB(CL4) | 14.8 | 2.43 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.5 | 2.68 |
| SDHC 16GB(CL4) | 30.5 | 4.95 |
| SDHC 32GB(CL4) | 59.5 | 9.60 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品总体走势平稳,价格维持昨日收盘价格不变。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月17星期三)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月19星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月17星期三)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月19星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 32.0 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 60.0 | 9.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 96.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 235.0 | 36.00 |
本周eMMC(价格更新时间为9月16日星期二)市场变化不大,价格依然维持上周价格不变,市场表现平淡。
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.20 | 4.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 7.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 15.50 | 14.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.50 | 3.30 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.80 | 6.20 |
本周SSD(价格更新时间为9月16日星期二)高容量产品价格有所下滑,其中128GB产品价格下滑0.5美金,512GB产品价格下滑相对较大,由290美金下滑至250美金,市场需求一般,成交量有限。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 12.00 | 11.00 |
| SSD 32GB | 17.60 | 16.50 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 55.00 | 52.00 |
|eMCP:
本周eMCP(价格更新时间为9月16日星期二)产品价格依然维持上周价格不变,市场需求平淡。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.50 | 6.30 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.70 | 10.50 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.80 | 11.60 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.50 | 11.30 |
今日DDR3下滑产品明显增加,其中DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz、DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz产品价格分别下滑0.05美金、0.02美金,DDR3 4Gb 512Mx8 eTT、DDR3 4Gb 256Mx16 eTT产品价格均下滑0.03美金,市场成交量较少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.30 | 3.85 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.30 | 4.06 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.10 | 3.81 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.08 | 3.79 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.22 | 3.74 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.25 | 1.85 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 2.00 | 1.82 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.15 | 1.69 |
本周LPDDR(价格更新时间为9月16日星期二)总体走势平稳,价格未见明显波动。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.10 | 3.90 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.60 | 7.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |