2014-09-22
2014-09-22 18:08NAND:今日NAND Flash总体走势较为平稳,价格未见明显波动,市场需求一般,成交量有限。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 21.70 | 21.70 |
| Micron 128Gb MLC | 7.55 | 7.55 |
| Micron 64Gb MLC | 2.87 | 2.87 |
| Micron 32Gb MLC | 2.25 | 2.25 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.39 | 2.39 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.94 | 2.94 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.40 | 2.40 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.09 | 2.09 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 2.49 | 2.49 |
闪存卡方面,上周价格大涨之后,今日Micro SD(CL4)产品价格有所下滑,深圳市场,低容量2GB产品价格较上周五收盘下滑0.3元,4GB、8GB产品价格均下滑0.4元,16GB、32GB产品价格分别下滑0.2元、0.1元;香港市场,2GB-8GB产品价格均下滑0.05美金,16GB、32GB产品价格由5.22美金、10.32美金下滑至5.18美金、10.3美金,分别下滑0.04美金、0.02美金,市场实际成交量相比上周有所下滑。今日Micro SDHC(CL10)、Micro SDHC(UHS I)(CL10)产品价格也出现不同程度下滑。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 12.2 | 1.97 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 12.4 | 2.00 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 15.2 | 2.46 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 32.3 |
5.18 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 64.2 | 10.30 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 14.0 | 2.28 |
| SDHC 4GB(CL4) | 14.8 | 2.43 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.6 | 2.70 |
| SDHC 16GB(CL4) | 30.7 | 5.00 |
| SDHC 32GB(CL4) | 59.5 | 9.60 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品总体走势平稳,价格维持昨日收盘价格不变。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月22星期一)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月24星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月22星期一)市场需求平淡,价格未见波动。(下期价格更新时间为9月24星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 32.0 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 60.0 | 9.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 96.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 235.0 | 36.00 |
本周eMMC(价格更新时间为9月16日星期二)市场变化不大,价格依然维持上周价格不变,市场表现平淡。
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.20 | 4.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 7.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 15.50 | 14.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.50 | 3.30 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.80 | 6.20 |
本周SSD(价格更新时间为9月16日星期二)高容量产品价格有所下滑,其中128GB产品价格下滑0.5美金,512GB产品价格下滑相对较大,由290美金下滑至250美金,市场需求一般,成交量有限。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 12.00 | 11.00 |
| SSD 32GB | 17.60 | 16.50 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 55.00 | 52.00 |
|eMCP:
本周eMCP(价格更新时间为9月16日星期二)产品价格依然维持上周价格不变,市场需求平淡。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.50 | 6.30 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.70 | 10.50 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.40 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.80 | 11.60 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.50 | 11.30 |
今日DDR3整体呈微幅下滑趋势,下滑幅度均表现在0.01美金左右,市场需求清淡,成交量有所减少。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.30 | 3.79 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.30 | 4.04 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.10 | 3.80 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.08 | 3.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.22 | 3.74 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.25 | 1.83 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 2.00 | 1.81 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.15 | 1.69 |
本周LPDDR(价格更新时间为9月16日星期二)总体走势平稳,价格未见明显波动。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.10 | 3.90 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.60 | 7.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |