2014-10-07
2014-10-07 18:19NAND:今日NAND Flash走势平稳,价格未见明显波动,市场表现清淡。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 21.48 | 21.45 |
| Micron 128Gb MLC | 7.45 | 7.45 |
| Micron 64Gb MLC | 2.88 | 2.88 |
| Micron 32Gb MLC | 2.25 | 2.25 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.40 | 2.40 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.94 | 2.94 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.40 | 2.40 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.04 | 2.04 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 2.45 | 2.45 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品走势依然较为平稳,价格未见明显波动。深圳市场休盘。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 休盘 | 1.93 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 休盘 | 1.94 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 休盘 | 2.42 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 休盘 |
5.06 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 休盘 | 10.05 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 休盘 | 2.28 |
| SDHC 4GB(CL4) | 休盘 | 2.40 |
| SDHC 8GB(CL4) | 休盘 | 2.70 |
| SDHC 16GB(CL4) | 休盘 | 5.00 |
| SDHC 32GB(CL4) | 休盘 | 9.60 |
|USB:
USB 2.0方面,深圳市场休盘,香港市场需求平淡。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月6星期一)总体表现平淡平淡,价格未见波动。深圳市场休盘(下期价格更新时间为10月8日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月6星期一)总体表现平淡平淡,价格未见波动。深圳市场休盘(下期价格更新时间为10月8日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 休盘 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 休盘 | 9.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 休盘 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 休盘 | 36.00 |
受大陆假期影响,本周eMMC(价格更新时间为10月7日星期二)产品价格未见波动。
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.10 | 3.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 7.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 15.00 | 14.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.20 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.20 | 5.80 |
本周SSD(价格更新时间为10月7日星期二)总体走势平稳,价格未见波动。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 12.00 | 11.00 |
| SSD 32GB | 17.60 | 16.50 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 54.00 | 52.00 |
|eMCP:
受大陆假期影响,本周eMCP价格未见明显波动。(价格更新时间为10月7日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.30 | 6.20 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.15 | 11.05 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.25 | 11.15 |
今日DDR3总体走势平稳,价格波动幅度均在0.01美金左右,市场需求清淡。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.25 | 3.78 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.25 | 4.00 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.08 | 3.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.06 | 3.73 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.05 | 3.68 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.25 | 1.79 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.98 | 1.79 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.15 | 1.69 |
本周LPDDR(价格更新时间为10月7日星期二)总体走势平稳,价格未见波动。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.10 | 3.90 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.60 | 7.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |