2014-10-15
2014-10-15 18:19NAND:今日NAND Flash波动产品有所增加,价格呈跌涨起伏之势,其中Micron 256Gb MLC产品价格下滑0.1美金,Hynix 64Gb MLC (UCG)、Micron 16Gb MLC产品价格均下滑0.01美金,Hynix 4Gb SLC (UF)产品价格由2.9美金下滑至2.85美金,Micron 64Gb MLC产品价格则上涨0.01美金,其余容量产品价格未见波动。
|FlashCard:
|eMMC:
|SSD:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 21.20 | 21.20 |
| Micron 128Gb MLC | 7.43 | 7.43 |
| Micron 64Gb MLC | 2.89 | 2.88 |
| Micron 32Gb MLC | 2.25 | 2.25 |
|
Micron 16Gb MLC
|
2.38 | 2.38 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.88 | 2.85 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 2.39 | 2.39 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 2.04 | 2.04 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 2.43 | 2.43 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格延续昨日微幅下滑趋势,深圳市场,2GB-8GB产品价格分别下滑0.2元、0.1元、0.2元,高容量16GB、32GB产品价格均下滑0.2元;香港市场,2GB、4GB产品价格较昨日收盘均下滑0.02美金,8GB产品价格由2.29美金下滑至2.26美金,下滑0.03美金,高容量16GB、32GB产品价格均下滑0.02美金。今日Micro SDHC(CL10)、Micro SDHC(UHS I)(CL10)产品价格整体也呈微幅下滑趋势。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 11.4 | 1.86 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 11.4 | 1.86 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 13.7 | 2.26 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 30.0 |
4.83 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 60.8 | 9.83 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 13.8 | 2.25 |
| SDHC 4GB(CL4) | 14.5 | 2.38 |
| SDHC 8GB(CL4) | 16.6 | 2.70 |
| SDHC 16GB(CL4) | 30.6 | 4.98 |
| SDHC 32GB(CL4) | 59.4 | 9.58 |
|USB:
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品依然走势平稳,价格未见明显波动。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月15星期三)总体表现平淡,价格未见明显波动。(下期价格更新时间为10月17日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为10月15星期三)总体表现平淡,价格未见明显波动。(下期价格更新时间为10月17日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 32.0 | 5.00 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 60.0 | 9.00 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 96.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 235.0 | 36.00 |
本周eMMC(价格更新时间为10月14日星期二)价格总体走势稳定,国庆假期过后市场需求未见明显回升。
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 4.10 | 3.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 7.50 | 7.00 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 15.00 | 14.50 |
| eMMC 8GB TLC V4.5/5.0 | 3.40 | 3.20 |
| eMMC 16GB TLC V4.5/5.0 | 6.20 | 5.80 |
本周SSD(价格更新时间为10月14日星期二)产品价格总体呈下滑趋势,其中低容量8GB-32GB产品价格分别下滑0.1美金、0.2美金、0.5美金,128GB、256GB产品价格分别下滑3美金、4美金,512GB产品价格由248美金下滑至220美金,市场需求平淡。
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 16GB | 11.80 | 11.00 |
| SSD 32GB | 17.00 | 16.00 |
| SSD 64GB | 34.00 | 32.00 |
| SSD 128GB | 52.00 | 48.00 |
|eMCP:
本周eMCP(价格更新时间为10月14日星期二)总体走势平稳,价格未见明显波动。
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 6.30 | 6.20 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.50 | 10.30 |
| eMCP 8+8 MLC | 11.15 | 11.05 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
11.25 | 11.15 |
今日DDR3总体走势平稳,价格未见明显波动,市场成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 4.24 | 3.81 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 4.24 | 3.99 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 4.07 | 3.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 4.05 | 3.73 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 4.05 | 3.68 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 2.25 | 1.78 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.98 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.98 | 1.79 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.15 | 1.69 |
本周LPDDR(价格更新时间为10月14日星期二)依然走势稳定,价格未见波动,假期过后市场需求未见明显回升。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 4.10 | 3.90 |
| LPDDR2 8Gb | 7.50 | 7.30 |
| LPDDR2 16Gb | 16.00 | 15.2 |
| LPDDR3 8Gb | 7.60 | 7.40 |
|
LPDDR3 16Gb
|
15.60 | 15.40 |