2015-05-18
2015-05-18 18:17NAND:今日NAND Flash走势平稳,价格未见明显波动,市场需求清淡,成交量有所减少。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 16.04 | 16.04 |
| Micron 128Gb MLC | 7.50 | 7.50 |
| Micron 64Gb MLC | 2.98 | 2.98 |
| Micron 32Gb MLC | 1.98 | 1.98 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.86 | 1.86 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.31 | 2.31 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.82 | 1.82 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.77 | 1.77 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.86 | 1.86 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格走势平稳,深圳市场,仅4GB产品价格下滑0.1元;香港市场,16GB产品价格则上涨0.01美金,其余容量产品价格未见波动。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.80 | 1.49 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.00 | 1.55 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 11.30 | 1.82 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 21.30 |
3.33 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 44.00 | 6.85 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.3 | 1.80 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.7 | 1.85 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.8 | 2.03 |
| SDHC 16GB(CL4) | 24.5 | 3.90 |
| SDHC 32GB(CL4) | 50.0 | 7.95 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格走势平稳,市场成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为5月18星期一)产品价格走势平稳,市场成交量不多。(下期价格更新时间为5月20日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为5月18星期一)产品价格走势平稳,市场成交量不多。(下期价格更新时间为5月20日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.0 | 4.40 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 54.0 | 8.60 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 213.0 | 33.50 |
本周eMMC部分容量产品价格有所下滑,其中4GB、16GB TLC V4.5/5.0产品价格较上周均下滑0.05美金,32GB、64GB TLC V4.5/5.0产品价格分别下滑0.2美金、1美金,其余容量产品价格维持上周价格不变。(价格更新时间为5月12日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.20 | 3.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.40 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.80 | 10.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.80 | 10.60 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 22.50 | 21.50 |
本周SSD部分容量产品价格延续上周下滑趋势,如32GB、64GB产品价格较上周分别下滑0.2美金、0.5美金,市场需求平淡,成交量不多。(价格更新时间为5月12日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 28.00 | 26.30 |
| SSD 128GB | 44.00 | 40.50 |
| SSD 256GB | 76.00 | 70.00 |
本周eMCP走势较为平稳,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为5月12日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 5.85 | 5.75 |
| eMCP 4+8 MLC | 10.20 | 10.15 |
| eMCP 4+8 TLC | 10.30 | 10.20 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.30 | 10.15 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.30 | 10.15 |
今日DDR3走势平稳,价格未见明显波动,市场需求清淡。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.15 | 2.85 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.15 | 2.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.70 | 2.55 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.68 | 2.52 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.18 | 2.93 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.78 | 1.46 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.53 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.45 | 1.35 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.45 |
本周LPDDR依然走势平稳,价格维持上周价格不变。(价格更新时间为5月12日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 3.00 | 2.50 |
| LPDDR2 8Gb | 6.00 | 5.60 |
| LPDDR2 16Gb | 12.20 | 11.80 |
| LPDDR3 8Gb | 6.20 | 5.80 |
|
LPDDR3 16Gb
|
12.20 | 11.80 |