2015-05-21
2015-05-21 18:28NAND:今日NAND Flash市场需求平淡,部分容量产品价格依然微幅下滑。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 16.04 | 16.04 |
| Micron 128Gb MLC | 7.50 | 7.50 |
| Micron 64Gb MLC | 2.97 | 2.97 |
| Micron 32Gb MLC | 1.98 | 1.97 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.86 | 1.86 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.26 | 2.26 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.82 | 1.82 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.77 | 1.77 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.86 | 1.86 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)高容量产品价格略有上涨,深圳市场,16GB、32GB产品价格均上涨0.2元;香港市场,走势平稳,价格未见波动。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.60 | 1.48 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 10.00 | 1.55 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 11.20 | 1.80 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 21.50 |
3.30 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 44.50 | 6.90 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.3 | 1.80 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.7 | 1.85 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.8 | 2.03 |
| SDHC 16GB(CL4) | 24.5 | 3.90 |
| SDHC 32GB(CL4) | 50.0 | 7.95 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格走势平稳,市场成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为5月20星期三)产品价格走势平稳,市场成交量不多。(下期价格更新时间为5月22日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为5月20星期三)产品价格走势平稳,市场成交量不多。(下期价格更新时间为5月22日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.0 | 4.40 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 54.0 | 8.60 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 213.0 | 33.50 |
本周eMMC产品价格依然有所下滑,其中MLC 4GB、16GB产品价格均下滑0.05美金,32GB产品价格下滑0.2美金,TLC 64GB产品价格由22美金下滑至21.5美金,下滑0.5美金,其余容量产品价格未见波动。(价格更新时间为5月19日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.20 | 3.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.30 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.80 | 10.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.80 | 10.60 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 22.00 | 21.00 |
本周SSD产品走势平稳,价格未见明显波动。(价格更新时间为5月19日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 28.00 | 26.30 |
| SSD 128GB | 44.00 | 40.50 |
| SSD 256GB | 76.00 | 70.00 |
本周eMCP产品价格呈不同幅度下滑,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为5月19日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 5.80 | 5.70 |
| eMCP 4+8 MLC | 9.90 | 9.70 |
| eMCP 4+8 TLC | 9.90 | 9.70 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.15 | 10.05 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.15 | 10.05 |
今日DDR3产品价格未见明显波动,市场需求淡,成交量有限。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.15 | 2.83 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.15 | 2.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.68 | 2.53 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.65 | 2.50 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.18 | 2.90 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.78 | 1.45 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.35 | 1.53 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.45 | 1.31 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.42 |
本周LPDDR产品价格有所下滑,其中LPDDR2 4Gb、8Gb产品价格均下滑0.2美金,LPDDR3 8Gb、16Gb产品价格分别下滑0.2美金、0.3美金,市场需求一般,成交量有限。(价格更新时间为5月19日星期二)
随着市场需求的变化,LPDDR2 16Gb需求转移至LPDDR3 16Gb,为了更好的反应市场,我们将于2015年5月19日取消LPDDR2 16Gb产品报价。
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.70 | 2.50 |
| LPDDR2 8Gb | 5.80 | 5.40 |
| LPDDR3 8Gb | 5.90 | 5.70 |
|
LPDDR3 16Gb
|
12.00 | 11.40 |