2015-06-11
2015-06-11 18:42NAND:今日NAND Flash产品价格依然涨跌互见,如Micron 64Gb MLC产品价格上涨0.02美金,Hynix 2Gb SLC产品价格则下滑0.02美金,市场表现清淡成交量不多。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 15.75 | 15.75 |
| Micron 128Gb MLC | 6.60 | 6.60 |
| Micron 64Gb MLC | 3.02 | 3.00 |
| Micron 32Gb MLC | 2.02 | 2.02 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.68 | 1.68 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.25 | 2.25 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.81 | 1.81 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.77 | 1.77 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.81 | 1.81 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格略有下滑,深圳市场,4GB、8GB产品价格较昨日收盘均下滑0.1元,16GB、32GB产品价格分别下滑0.2元、0.3元;香港市场,总体价格维持昨日收盘价格不变。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.60 | 1.49 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.80 | 1.54 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 10.90 | 1.74 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 21.80 |
3.32 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 44.30 | 6.88 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.2 | 1.78 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.5 | 1.83 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.8 | 2.03 |
| SDHC 16GB(CL4) | 24.5 | 3.90 |
| SDHC 32GB(CL4) | 49.5 | 7.88 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品走势平稳,价格未见波动,市场表现平淡,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为6月10星期三)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为6月12日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为6月10星期三)产品价格走势平稳,市场成交量有限。(下期价格更新时间为6月12日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.0 | 4.40 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 54.0 | 8.60 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 213.0 | 33.50 |
本周eMMC仅16GB TLC V4.5/5.0产品价格下滑0.1美金,其余容量产品未见波动,市场成交量有限。(价格更新时间为6月9日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.20 | 3.00 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.30 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.80 | 10.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.80 | 10.60 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 22.00 | 21.00 |
本周SSD产品走势平稳,价格未见波动,市场需求一般,成交量有限。(价格更新时间为6月9日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 27.00 | 25.00 |
| SSD 128GB | 42.00 | 40.00 |
| SSD 256GB | 75.00 | 69.00 |
本周eMCP依然走势平稳,价格维持上周不变,市场成交量不多。(价格更新时间为6月9日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 TLC | 5.80 | 5.70 |
| eMCP 4+8 MLC | 9.90 | 9.70 |
| eMCP 4+8 TLC | 9.90 | 9.70 |
| eMCP 8+8 MLC | 10.15 | 10.05 |
|
eMCP 8+8 TLC
|
10.15 | 10.05 |
今日DDR3产品价格依然呈下滑趋势,下滑幅度均表现在0.02美金左右,市场需求清淡。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 3.00 | 2.50 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 3.00 | 2.52 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.52 | 2.32 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.50 | 2.30 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 3.05 | 2.85 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.73 | 1.30 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.45 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.38 | 1.18 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.30 |
本周LPDDR市场表现平淡,价格未见波动。(价格更新时间为6月9日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.70 | 2.50 |
| LPDDR2 8Gb | 5.80 | 5.40 |
| LPDDR3 8Gb | 5.90 | 5.70 |
|
LPDDR3 16Gb
|
12.00 | 11.40 |