2015-07-09
2015-07-09 18:21NAND:今日NAND Flash波动产品有所增加,价格主要呈下滑趋势,市场整体成交量有所减少。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 15.03 | 15.03 |
| Micron 128Gb MLC | 6.58 | 6.58 |
| Micron 64Gb MLC | 2.88 | 2.88 |
| Micron 32Gb MLC | 1.87 | 1.87 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.66 | 1.66 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.25 | 2.25 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.76 | 1.76 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.76 | 1.76 |
| Hynix 64Gb(MLC) (UCG) | 1.72 | 1.70 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品走势相对平稳,价格未见明显波动,市场总体成交依然不多。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.60 | 1.48 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.50 | 1.50 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 10.60 | 1.66 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 20.70 |
3.25 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 42.80 | 6.74 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.20 | 1.78 |
| SDHC 4GB(CL4) | 11.50 | 1.83 |
| SDHC 8GB(CL4) | 12.80 | 2.03 |
| SDHC 16GB(CL4) | 22.20 | 3.50 |
| SDHC 32GB(CL4) | 46.50 | 7.35 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品走势平稳,价格未见波动,市场表现平淡,成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月8星期三)产品走势平稳,价格未见波动,市场成交量有限。(下期价格更新时间为7月10日星期五)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为7月8星期三)产品走势平稳,价格未见波动,市场成交量有限。(下期价格更新时间为7月10日星期五)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.0 | 4.35 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 54.0 | 8.50 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 213.0 | 33.20 |
本周eMMC产品走势较为平稳,价格未见波动,市场成交量不多。(价格更新时间为7月7日星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 3.00 | 2.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 5.60 | 5.30 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 11.20 | 10.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 10.80 | 10.60 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 22.00 | 21.00 |
本周SSD产品价格维持上周价格不变,市场成交量有所减少。(价格更新时间为7月7日星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 25.50 | 23.50 |
| SSD 128GB | 41.00 | 38.00 |
| SSD 256GB | 72.00 | 67.00 |
本周eMCP产品价格维持上周价格不变,市场成交量有限。(价格更新时间为7月7日星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 5.70 | 5.60 |
| eMCP 4+4 TLC | 5.70 | 5.60 |
| eMCP 8+8 MLC | 9.90 | 9.70 |
| eMCP 8+8 TLC | 9.80 | 9.60 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
21.00 | 20.00 |
今日DDR3产品价格整体仍呈下滑趋势,下滑幅度有所减弱,市场成交量依然不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.80 | 2.36 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.80 | 2.36 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 2.28 | 2.10 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 2.28 | 2.08 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.92 | 2.60 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.63 | 1.30 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.35 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.22 | 1.06 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.30 |
本周LPDDR产品价格走势较为平稳,市场表现平淡,成交量不多。(价格更新时间为7月7日星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.50 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 5.20 | 4.80 |
| LPDDR3 8Gb | 5.30 | 4.90 |
|
LPDDR3 16Gb
|
11.00 | 10.00 |