2015-08-25
2015-08-25 18:28NAND:今日NAND Flash走势相对平稳,价格未见明显变化,市场成交量较少。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.95 | 14.95 |
| Micron 128Gb MLC | 6.32 | 6.32 |
| Micron 64Gb MLC | 2.77 | 2.77 |
| Micron 32Gb MLC | 1.81 | 1.81 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.51 | 1.51 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.12 | 2.12 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.54 | 1.53 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.76 | 1.76 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.64 | 1.64 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格总体表现稳定,深圳市场,受汇率影响,2GB-16GB产品价格均上涨0.1元;香港市场,16GB、32GB产品价格分别下滑0.04美金、0.09美金,市场整体需求依然清淡,成交量不多。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.30 | 1.45 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.40 | 1.45 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 10.00 | 1.50 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 18.70 |
2.85 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 38.60 | 5.86 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.00 | 1.82 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.00 | 2.00 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.30 | 3.10 |
| SDHC 32GB(CL4) | 43.50 | 6.40 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场需求平淡,成交量依然不多。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为8月24星期一)产品价格未见波动,市场表现平淡,成交量较少。(下期价格更新时间为8月26日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为8月24星期一)产品价格未见波动,市场表现平淡,成交量较少。(下期价格更新时间为8月26日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 27.0 | 4.35 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 54.0 | 8.50 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 94.0 | 14.50 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 213.0 | 33.20 |
本周eMMC下滑价格主要集中在MLC产品上,其中8GB-32GB MLC V4.5/5.0产品价格有所下滑,下滑幅度均表现在0.2美金以内,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为8月25星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.80 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.90 | 4.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.40 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 20.50 | 19.50 |
本周SSD仅128GB、256GB产品价格分别下滑0.5美金、1美金,其余容量产品价格走势平稳,未见波动。(价格更新时间为8月25星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.80 | 22.80 |
| SSD 128GB | 38.00 | 35.00 |
| SSD 256GB | 68.00 | 63.00 |
本周eMCP产品价格整体呈下滑趋势,下滑幅度均表现在0.2美金左右,市场需求有限,成交量不多。(价格更新时间为8月25星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 5.00 | 4.80 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.90 | 4.80 |
| eMCP 8+8 MLC | 9.10 | 9.00 |
| eMCP 8+8 TLC | 9.10 | 8.90 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
21.00 | 20.00 |
今日DDR3部分容量产品价格有所上涨,市场需求稍有好转,成交量略有增加。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.43 | 1.93 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.43 | 1.93 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.97 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.95 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.43 | 2.23 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.60 | 1.18 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.18 | 1.18 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.00 | 0.84 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.15 |
本周LPDDR产品价格有所下滑,其中LPDDR2 8Gb产品价格下滑0.1美金,LPDDR3 8Gb、16Gb产品价格分别下滑0.1美金、0.5美金,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为8月25星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.40 | 2.30 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.80 | 4.60 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.20 | 8.80 |