2015-09-01
2015-09-01 18:23NAND:今日NAND Flash产品价格波动幅度不大,Micron 128Gb MLC产品价格下滑0.02美金,Hynix 32Gb MLC (UBG)产品价格则上涨0.01美金,市场部分容量产品询单增加。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.95 | 14.95 |
| Micron 128Gb MLC | 6.20 | 6.20 |
| Micron 64Gb MLC | 2.77 | 2.77 |
| Micron 32Gb MLC | 1.76 | 1.76 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.51 | 1.51 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.10 | 2.10 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.53 | 1.53 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.78 | 1.78 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.64 | 1.64 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品依然走势较为平稳,价格维持昨日收盘不变,市场需求平淡,成交量有限。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.30 | 1.44 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.40 | 1.45 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.90 | 1.50 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 18.50 |
2.85 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 38.50 | 5.80 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.00 | 1.82 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.00 | 2.00 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.30 | 3.10 |
| SDHC 32GB(CL4) | 43.00 | 6.30 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为8月31星期一)产品价格走势平稳,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月2日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为8月31星期一)产品价格走势平稳,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月2日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 26.70 | 4.20 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.80 | 8.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 93.00 | 14.30 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 208.00 | 32.50 |
本周eMMC仅64GB以上容量产品价格有所下滑,下滑幅度均表现在2美金左右,市场表现平淡,成交量不多。(价格更新时间为9月1星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.90 | 4.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.40 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.20 | 18.80 |
本周SSD产品表现较为平稳,价格未见波动,市场需求平淡,成交量不多。(价格更新时间为9月1星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.80 | 22.80 |
| SSD 128GB | 38.00 | 35.00 |
| SSD 256GB | 68.00 | 63.00 |
本周eMCP部分容量产品价格有所下滑,其中8+8 MLC、8+8 TLC产品价格分别下滑0.05美金、0.1美金,16+16 MLC产品价格由21.5美金下滑至20.5美金,下滑幅度达1美金,其余容量产品价格未见波动,市场成交量有限。(价格更新时间为9月1星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 5.00 | 4.80 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.90 | 4.80 |
| eMCP 8+8 MLC | 9.05 | 8.90 |
| eMCP 8+8 TLC | 9.00 | 8.80 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
20.00 | 19.00 |
今日DDR3产品价格走势相对平稳,市场需求平淡,成交量不多。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.40 | 1.98 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.40 | 1.98 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.97 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.95 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.38 | 2.20 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.60 | 1.18 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.10 | 1.18 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.00 | 0.84 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 2.10 | 1.15 |
本周LPDDR产品价格依然延续上周下滑趋势,如LPDDR2 4Gb产品价格下滑0.1美金,LPDDR3 8Gb、16Gb产品价格分别下滑0.1美金、0.5美金,市场表现清淡,成交量不多。(价格更新时间为9月1星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.30 | 2.20 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.70 | 4.50 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |