2015-09-14
2015-09-14 18:20NAND:今日NAND Flash产品价格走势相对平稳,市场需求不多,成交量有所减少。
|FlashCard:
|USB:
|eMMC:
|SSD:
|eMCP:
|DDR:
|LPDDR:
| NAND Flash Micron($美元) | 高点 | 低点 |
| Micron 256Gb MLC | 14.90 | 14.90 |
| Micron 128Gb MLC | 6.10 | 6.10 |
| Micron 64Gb MLC | 2.78 | 2.78 |
| Micron 32Gb MLC | 1.76 | 1.76 |
|
Micron 16Gb MLC
|
1.50 | 1.50 |
| NAND Flash Hynix($美元) | 高点 | 低点 |
| Hynix 4Gb(SLC) (UF) | 2.08 | 2.08 |
| Hynix 16Gb(MLC) (UAG) | 1.51 | 1.51 |
| Hynix 32Gb(MLC) (UBG) | 1.82 | 1.82 |
|
Hynix 64Gb(MLC) (UCG)
|
1.63 | 1.63 |
闪存卡方面,今日Micro SD(CL4)产品价格有所下滑,深圳市场,4GB产品价格下滑0.1元,16GB、32GB产品价格均下滑0.2元;香港市场,2GB、4GB产品价格分别下滑0.01美金、0.02美金,16GB、32GB产品价格分别由2.85美金、5.8美金下滑至2.78美金、5.76美金,分别下滑0.07美金、0.04美金,市场需求清淡,成交量有所减弱。
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| Micro SD 2GB | 9.20 | 1.39 |
| Micro SDHC 4GB(CL4) | 9.20 | 1.39 |
| Micro SDHC 8GB(CL4) | 9.60 | 1.48 |
| Micro SDHC 16GB(CL4) | 17.80 |
2.78 |
| Micro SDHC 32GB(CL4) | 37.80 | 5.76 |
| 闪存卡 (以收盘价为准) | ¥人民币 | $美元 |
| SD 2GB | 11.60 | 1.76 |
| SDHC 4GB(CL4) | 12.00 | 1.82 |
| SDHC 8GB(CL4) | 13.00 | 2.00 |
| SDHC 16GB(CL4) | 21.30 | 3.10 |
| SDHC 32GB(CL4) | 42.20 | 6.20 |
USB 2.0方面,今日Micro COB、COB产品价格未见波动,市场成交量有限。
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月14星期一)产品价格走势平稳,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月16日星期三)
今日USB3.0(PCBA)(本期价格更新时间为9月14星期一)产品价格走势平稳,市场需求不多,成交量有限。(下期价格更新时间为9月16日星期三)
| USB3.0 | ¥人民币 | $美元 |
| USB3.0(PCBA) 16GB | 26.70 | 4.20 |
| USB3.0(PCBA) 32GB | 52.80 | 8.30 |
| USB3.0(PCBA) 64GB | 93.00 | 14.30 |
| USB3.0(PCBA) 128GB | 208.00 | 32.50 |
本周eMMC产品走势较为平稳,价格未见明显波动,市场成交量不多。(价格更新时间为9月8星期二)
| eMMC($美元) | 高点 | 低点 |
| eMMC 8GB MLC V4.5/5.0 | 2.80 | 2.60 |
| eMMC 16GB MLC V4.5/5.0 | 4.90 | 4.70 |
| eMMC 32GB MLC V4.5/5.0 | 10.20 | 9.80 |
| eMMC 32GB TLC V4.5/5.0 | 9.60 | 9.40 |
| eMMC 64GB TLC V4.5/5.0 | 19.20 | 18.80 |
本周SSD 64GB-512GB产品价格略有下调,下调幅度保持在1美金以内,市场成交量不多。(价格更新时间为9月8星期二)
| SSD($美元) | 高点 | 低点 |
| SSD 32GB | 14.50 | 13.50 |
| SSD 64GB | 24.50 | 22.50 |
| SSD 128GB | 37.50 | 35.00 |
| SSD 256GB | 67.00 | 62.00 |
本周eMCP产品整体走势稳定,价格维持上周不变,市场需求平淡,成交量有限。(价格更新时间为9月8星期二)
| eMCP ($美元) | 高点 | 低点 |
| eMCP 4+4 MLC | 5.00 | 4.80 |
| eMCP 4+4 TLC | 4.90 | 4.80 |
| eMCP 8+8 MLC | 9.05 | 8.90 |
| eMCP 8+8 TLC | 9.00 | 8.80 |
|
eMCP 16+16 MLC
|
20.00 | 19.00 |
今日DDR3市场表现平淡,价格微幅波动,整体成交量有所减弱。
| DDR ($美元) | 日高点 | 日低点 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz | 2.30 | 1.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1333MHz | 2.30 | 1.95 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.97 | 1.78 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 eTT | 1.95 | 1.75 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 1333/1600MHz | 2.25 | 2.05 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz | 1.50 | 1.15 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz | 2.05 | 1.16 |
| DDR3 2Gb 256Mx8 eTT | 1.00 | 0.84 |
| DDR3 2Gb 128Mx16 1333/1600MHz | 1.95 | 1.12 |
本周LPDDR产品价格未见明显波动,市场需求不多,成交量有限。(价格更新时间为9月8星期二)
| LPDDR ($美元) | 高点 | 低点 |
| LPDDR2 4Gb | 2.30 | 2.20 |
| LPDDR2 8Gb | 4.70 | 4.50 |
| LPDDR3 8Gb | 4.70 | 4.50 |
|
LPDDR3 16Gb
|
9.00 | 8.00 |